Segment | MRP (in Rs.) | Voice Benefits | Data | SMS | Validity (in days) | Covered Countries |
---|---|---|---|---|---|---|
UAE Pack | Rs. 898 | 100 minutes Outgoing (Local + Call back to India) + 100 minutes Incoming | 1 GB | 100 SMS | 7 | 1 |
Rs. 1,598 | 150 minutes Outgoing (Local + Call back to India) + 150 minutes Incoming | 3 GB | 100 SMS | 14 | ||
Rs. 2,998 | 250 minutes Outgoing (Local + Call back to India) + 250 minutes Incoming | 7 GB | 100 SMS | 21 | ||
Thailand Pack | Rs. 1,551 | 100 minutes Outgoing (Local + Call back to India) + 100 minutes Incoming | 6 GB | 50 SMS | 14 | 1 |
Rs. 2,851 | 150 minutes Outgoing (Local + Call back to India) + 150 minutes Incoming | 12 GB | 100 SMS | 30 | ||
Canada Pack | Rs. 1,691 | 100 minutes Outgoing (Local + Call back to India) + 100 minutes Incoming | 5 GB | 50 SMS | 14 | 1 |
Rs. 2,881 | 150 minutes Outgoing (Local + Call back to India) + 150 minutes Incoming | 10 GB | 100 SMS | 30 | ||
Saudi Arabia Pack | Rs. 891 | 100 minutes Outgoing (Local + Call back to India) + 100 minutes Incoming | 1 GB | 20 SMS | 7 | 1 |
Rs. 1,291 | 100 minutes Outgoing (Local + Call back to India) + 100 minutes Incoming | 2 GB | 50 SMS | 14 | ||
Rs. 2,891 | 150 minutes Outgoing (Local + Call back to India) + 150 minutes Incoming | 5 GB | 100 SMS | 30 | ||
Europe Pack | Rs. 2,899 | 100 minutes Outgoing (Local + Call back to India) + 100 minutes Incoming | 5 GB | 100 SMS | 30 | 32 |
Caribbean Pack | Rs. 1,671 | 150 minutes Outgoing (Local + Call back to India + ROW) + 50 minutes Incoming | 1 GB | 50 SMS | 14 | 24 |
Rs. 3,851 | 200 minutes Outgoing (Local + Call back to India + ROW) + 50 minutes Incoming | 4 GB | 100 SMS | 30 |
लेटेस्ट टेक न्यूज़, स्मार्टफोन रिव्यू और लोकप्रिय मोबाइल पर मिलने वाले एक्सक्लूसिव ऑफर के लिए गैजेट्स 360 एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें और हमें गूगल समाचार पर फॉलो करें।
विज्ञापन
विज्ञापन