Photo Credit: Realme
फीचर | Realme 14 Pro+ 5G | Realme 14 Pro 5G |
---|---|---|
डिस्प्ले | 6.83 इंच 1.5K कर्व्ड AMOLED, 2800 × 1272 पिक्सल, 120Hz रिफ्रेश रेट, 3840Hz PWM डिमिंग | 6.7 इंच Full HD+ कर्व्ड AMOLED, 2412 × 1080 पिक्सल, 120Hz रिफ्रेश रेट, 240Hz टच सैंपलिंग रेट |
प्रोसेसर | 2.5GHz ऑक्टा-कोर Snapdragon 7s Gen 3 (4nm), Adreno 720 GPU | 2.5GHz ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 7300-Energy (4nm), Mali-G615 MC2 GPU |
रैम और स्टोरेज | 8GB / 12GB LPDDR4X RAM, 256GB / 512GB UFS 3.1 स्टोरेज | 8GB LPDDR4X RAM, 256GB / 512GB UFS 3.1 स्टोरेज |
ऑपरेटिंग सिस्टम | Android 15 बेस्ड Realme UI 6.0 | Android 15 बेस्ड Realme UI 6.0 |
बैटरी और चार्जिंग | 6000mAh, 80W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग | 6000mAh, 45W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग |
रियर कैमरा | 50MP (f/1.88, OIS) + 8MP अल्ट्रा-वाइड (f/2.2) + 50MP 3X पेरिस्कोप टेलीफोटो (f/2.65) | 50MP (f/1.88, OIS) + 2MP मोनोक्रोम (f/2.4) |
फ्रंट कैमरा | 32MP (f/2.45) | 16MP (f/2.4) |
डायमेंशन्स और वजन | 163.5 × 77.34 × 8 mm, 194 ग्राम | 162.8 × 74.9 × 7.49 mm, 181 ग्राम |
कनेक्टिविटी | 5G, ड्यूल 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, ड्यूल फ्रीक्वेंसी GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C | 5G, ड्यूल 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, ड्यूल फ्रीक्वेंसी GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C |
अन्य फीचर्स | - | IP66+IP68+IP69 रेटिंग (धूल और पानी से सुरक्षा) |
लेटेस्ट टेक न्यूज़, स्मार्टफोन रिव्यू और लोकप्रिय मोबाइल पर मिलने वाले एक्सक्लूसिव ऑफर के लिए गैजेट्स 360 एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें और हमें गूगल समाचार पर फॉलो करें।
विज्ञापन
विज्ञापन