मी ए1 मोबाइल सितंबर 2017 में लॉन्च हुआ था। यह फोन 5.50-इंच टचस्क्रीन डिस्प्ले के साथ आता है जिसका रिजॉल्यूशन 1080x1920 पिक्सल है। और 16:9 आस्पेक्ट रेशियो हैं। मी ए1 फोन 2 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा-कोर Qualcomm Snapdragon 625 प्रोसेसर के साथ आता है।
मी ए1 फोन एंड्रॉ़यड पर ऑपरेट होता है और इसमें 64 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज है। मी ए1 एक ड्यूल सिम (जीएसएम और जीएसएम) मोबाइल है जो नैनो सिम और नैनो सिम कार्ड्स के साथ आता है। मी ए1 का डायमेंशन 155.40 x 75.80 x 7.30mm (height x width x thickness) और वजन 165.00 ग्राम है। फोन को रोज़ गोल्ड, गोल्ड, और ब्लैक कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च किया गया है।
कनेक्टिविटी के लिए मी ए1 में वाई-फाई 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी, जीपीएस, इंफ्रारेड डायरेक्ट, यूएसबी ओटीजी, यूएसबी टाइप सी, 3जी और 4जी (भारत में कुछ एलटीई नेटवर्क द्वारा उपयोग किए जाने वाले बैंड 40 के सपोर्ट के साथ) है। फोन में सेंसर की बात की जाएं तो एंबियंट लाइट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कंपास/ मैगनेटोमीटर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और फिंगरप्रिंट सेंसर है।
4 नवंबर 2024 को मी ए1 की शुरुआती कीमत भारत में 12,990 रुपये है।
प्रॉडक्ट का नाम | भारत में कीमत |
---|---|
Mi A1 (64GB) - Black | ₹ 12,990 |
मी ए1 की भारत में शुरुआती कीमत ₹ 12,990 है. मी ए1 की सबसे कम कीमत ₹ 12,990 फ्लिपकार्ट पर 4th November 2024 को है. यह फोन 1 अन्य वेरिएंट में उपलब्ध है, 64जीबी को Black, गोल्ड, Red, और Rose Gold कलर के साथ खरीदा जा सकता है
ब्रांड | शाओमी |
मॉडल | मी ए1 |
रिलीज की तारीख | सितंबर 2017 |
भारत में लॉन्च | हां |
फॉर्म फैक्टर | टचस्क्रीन |
डाइमेंशन | 155.40 x 75.80 x 7.30 |
वज़न | 165.00 |
बैटरी क्षमता (एमएएच) | 3080 |
रीमूवेबल बैटरी | नहीं |
कलर | रोज़ गोल्ड, गोल्ड, ब्लैक |
स्क्रीन साइज़ (इंच) | 5.50 |
टचस्क्रीन | हां |
रिज़ॉल्यूशन | 1080x1920 पिक्सल |
आस्पेक्ट रेशियो | 16:9 |
प्रोसेसर | 2 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा-कोर |
प्रोसेसर मॉडल | Qualcomm Snapdragon 625 |
रैम | 4 जीबी |
इंटरनल स्टोरेज | 64 जीबी |
एक्सपेंडेबल स्टोरेज | हां |
एक्सपेंडेबल स्टोरेज टाइप | माइक्रोएसडी |
एक्सपेंडेबल स्टोरेज क्षमता (जीबी) | 128 |
रियर कैमरा | 12-मेगापिक्सल |
रियर फ्लैश | दोहरी एलईडी |
फ्रंट कैमरा | 5-मेगापिक्सल |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉ़यड |
वाई-फाई | हां |
वाई-फाई स्टैंडर्ड सपोर्ट | 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी |
जीपीएस | हां |
ब्लूटूथ | हां |
एनएफसी | नहीं |
इंफ्रारेड डायरेक्ट | हां |
यूएसबी ओटीजी | हां |
यूएसबी टाइप सी | हां |
हेडफोन | 3.5 एमएम |
एफएम | नहीं |
सिम की संख्या | 2 |
Wi-Fi Direct | नहीं |
Mobile High-Definition Link (MHL) | नहीं |
सिम 1 | |
सिम टाइप | नैनो सिम |
जीएसएम/ सीडीएमए | जीएसएम |
3जी | हां |
4जी/ एलटीई | हां |
भारत में 4जी सपोर्ट (बैंड 40) | हां |
सिम 2 | |
सिम टाइप | नैनो सिम |
जीएसएम/ सीडीएमए | जीएसएम |
3जी | हां |
4जी/ एलटीई | हां |
भारत में 4जी सपोर्ट (बैंड 40) | हां |
फिंगरप्रिंट सेंसर | हां |
कंपास/ मैगनेटोमीटर | हां |
प्रॉक्सिमिटी सेंसर | हां |
एक्सेलेरोमीटर | हां |
एंबियंट लाइट सेंसर | हां |
जायरोस्कोप | हां |
बैरोमीटर | नहीं |
टेंप्रेचर सेंसर | नहीं |
Colours | Black |
विज्ञापन