18 Pro Max मोबाइल 23 सितंबर 2026 में लॉन्च हुआ था। यह फोन 120 Hz रिफ्रेश रेट 6.90-इंच टचस्क्रीन डिस्प्ले के साथ आता है जिसका रिजॉल्यूशन 1,208x2,624 पिक्सल (FHD+) है। आस्पेक्ट रेशियो हैं। 18 Pro Max फोन ऑक्टा-कोर Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 प्रोसेसर के साथ आता है। 18 Pro Max वायरलेस चार्जिंग, और 100W Fast Charging फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है।
18 Pro Max फोन एंड्रॉ़यड 17 पर ऑपरेट होता है और इसमें 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज है। 18 Pro Max एक ड्यूल सिम (जीएसएम + सीडीएमए और जीएसएम + सीडीएमए) मोबाइल है जो नैनो सिम और नैनो सिम कार्ड्स के साथ आता है। 18 Pro Max का डायमेंशन 163.39 x 77.60 x 8.39mm (height x width x thickness) और वजन 203.00 ग्राम है। फोन को Black, Ice Peach Pink, Starry Blue, और and White कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च किया गया है। इसमें डस्ट और वाटर प्रोटेक्शन के लिए आईपी69K रेटिंग है।
कनेक्टिविटी के लिए 18 Pro Max में Wi-Fi 7, वाई-फाई 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी/एएक्स, जीपीएस, एनएफसी, इंफ्रारेड डायरेक्ट, यूएसबी टाइप सी और 4जी है। दोनों सिम कार्ड पर एक्टिव 4जी है। फोन में सेंसर की बात की जाएं तो एंबियंट लाइट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कंपास/ मैगनेटोमीटर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। 18 Pro Max फेस अनलॉक के साथ है।
| ब्रांड | |
| मॉडल | 18 Pro Max |
| रिलीज की तारीख | 23 सितंबर 2026 |
| AI Enabled | हां |
| भारत में लॉन्च | नहीं |
| फॉर्म फैक्टर | टचस्क्रीन |
| बॉडी टाइप | मेटल |
| डाइमेंशन | 163.39 x 77.60 x 8.39 |
| वज़न | 203.00 |
| आईपी रेटिंग | आईपी69K |
| बैटरी क्षमता (एमएएच) | 8500 |
| रीमूवेबल बैटरी | नहीं |
| फास्ट चार्जिंग | 100W Fast Charging |
| वायरलेस चार्जिंग | हां |
| Wireless Charging Type | 50W |
| कलर | Black, Ice Peach Pink, Starry Blue, and White |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Resolution Standard | FHD+ |
| स्क्रीन साइज़ (इंच) | 6.90 |
| टचस्क्रीन | हां |
| रिज़ॉल्यूशन | 1,208x2,624 पिक्सल |
| स्क्रीन साइज़ (इंच) | 2.90 |
| टचस्क्रीन | हां |
| रिज़ॉल्यूशन | 596x976 पिक्सल |
| प्रोसेसर | ऑक्टा-कोर |
| प्रोसेसर मॉडल | Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 |
| रैम | 12 जीबी |
| इंटरनल स्टोरेज | 256 जीबी |
| रियर कैमरा | 200-मेगापिक्सल (f/1.67) + 200-मेगापिक्सल (f/2.4) + 50-मेगापिक्सल (f/2.4) |
| No. of Rear Cameras | 3 |
| रियर ऑटोफोकस | हां |
| रियर फ्लैश | हां |
| फ्रंट कैमरा | 50-मेगापिक्सल |
| No. of Front Cameras | 1 |
| पॉप-अप कैमरा | नहीं |
| फ्रंट ऑटोफोकस | हां |
| फ्रंट फ्लैश | नहीं |
| Lens Type (Second Rear Camera) | Ultra Wide-Angle |
| Lens Type (Third Rear Camera) | Telephoto |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉ़यड 17 |
| स्किन | HyperOS 4 |
| Wi-Fi 7 | हां |
| वाई-फाई | हां |
| वाई-फाई स्टैंडर्ड सपोर्ट | 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी/एएक्स |
| जीपीएस | हां |
| ब्लूटूथ | हां |
| एनएफसी | हां |
| इंफ्रारेड डायरेक्ट | हां |
| यूएसबी टाइप सी | हां |
| हेडफोन | टाइप-सी |
| सिम की संख्या | 2 |
| दोनों सिम कार्ड पर एक्टिव 4जी | हां |
| सिम 1 | |
| सिम टाइप | नैनो सिम |
| जीएसएम/ सीडीएमए | जीएसएम + सीडीएमए |
| 4जी/ एलटीई | हां |
| 5जी | हां |
| सिम 2 | |
| सिम टाइप | नैनो सिम |
| जीएसएम/ सीडीएमए | जीएसएम + सीडीएमए |
| 4जी/ एलटीई | हां |
| 5जी | हां |
| फेस अनलॉक | हां |
| इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर | हां |
| कंपास/ मैगनेटोमीटर | हां |
| प्रॉक्सिमिटी सेंसर | हां |
| एक्सेलेरोमीटर | हां |
| एंबियंट लाइट सेंसर | हां |
| जायरोस्कोप | हां |
18 Pro Max
विज्ञापन
Apple Watch Series 12
Starts from ₹56,900
Samsung Galaxy Watch Ultra 2
Starts from ₹64,150
Samsung Galaxy Watch 9 (44mm, LTE)
Starts from ₹41,999
Samsung Galaxy Watch 9 (40mm, LTE)
Starts from ₹38,999
Samsung Galaxy Watch 9 (40mm)
Starts from ₹37,999
Samsung Galaxy Watch 9 (44mm)
Starts from ₹40,999
Xiaomi 18 Pro हुआ 200 मेगापिक्सल कैमरा, 7000mAh बैटरी के साथ लॉन्च, जानें फीचर्स
अब UPI से गलत जगह नहीं होगा पेमेंट, आया MyUPI फीचर, BHIM ऐप पर स्कैम से भी बचाएगा
ऑनलाइन खरीदने पर नहीं मिलेंगे फेक ऑफर्स, सरकार ने दिखाई सख्ती, अब मिलेगी असली डील