| ब्रांड | सैमसंग |
| मॉडल | गैलेक्सी एस8+ |
| रिलीज की तारीख | मार्च 2017 |
| फॉर्म फैक्टर | टचस्क्रीन |
| डाइमेंशन | 159.50 x 73.40 x 8.10 |
| वज़न | 173.00 |
| बैटरी क्षमता (एमएएच) | 3500 |
| रीमूवेबल बैटरी | नहीं |
| कलर | मिडनाइट ब्लैक, ऑर्चिड ग्रे, आर्कटिक सिल्वर, कोरल ब्लू, मैपल गोल्ड |
| स्क्रीन साइज़ (इंच) | 6.20 |
| टचस्क्रीन | हां |
| रिज़ॉल्यूशन | 1440x2960 पिक्सल |
| पिक्सल प्रति इंच (पीपीआई) | 529 |
| प्रोसेसर | 1.9 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा-कोर |
| प्रोसेसर मॉडल | Samsung Exynos 8895 |
| रैम | 4 जीबी |
| इंटरनल स्टोरेज | 64 जीबी |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज | हां |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज क्षमता (जीबी) | 256 |
| रियर कैमरा | 12-मेगापिक्सल |
| रियर फ्लैश | दोहरी एलईडी |
| फ्रंट कैमरा | 8-मेगापिक्सल |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉ़यड |
| वाई-फाई | हां |
| वाई-फाई स्टैंडर्ड सपोर्ट | 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी |
| जीपीएस | हां |
| ब्लूटूथ | हां |
| एनएफसी | हां |
| इंफ्रारेड डायरेक्ट | नहीं |
| यूएसबी ओटीजी | हां |
| हेडफोन | 3.5 एमएम |
| एफएम | नहीं |
| सिम की संख्या | 1 |
| Wi-Fi Direct | नहीं |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | नहीं |
| जीएसएम/ सीडीएमए | जीएसएम |
| 3जी | हां |
| 4जी/ एलटीई | हां |
| भारत में 4जी सपोर्ट (बैंड 40) | हां |
| कंपास/ मैगनेटोमीटर | हां |
| प्रॉक्सिमिटी सेंसर | हां |
| एक्सेलेरोमीटर | हां |
| एंबियंट लाइट सेंसर | हां |
| जायरोस्कोप | हां |
| बैरोमीटर | हां |
| टेंप्रेचर सेंसर | नहीं |
| Colours | Midnight Black |
Samsung Galaxy S8+ (6GB RAM, 128GB)
विज्ञापन
Apple Watch Series 12
Starts from ₹56,900
Samsung Galaxy Watch Ultra 2
Starts from ₹59,909
Samsung Galaxy Watch 9 (44mm, LTE)
Starts from ₹41,999
Samsung Galaxy Watch 9 (40mm, LTE)
Starts from ₹38,999
Samsung Galaxy Watch 9 (40mm)
Starts from ₹37,999
Samsung Galaxy Watch 9 (44mm)
Starts from ₹40,999
क्रिप्टो एक्सचेंज BitBank पर अमेरिका ने लगाया बैन, ईरान से है लिंक
Apple के 20th एनिवर्सरी iPhone में मिल सकता है क्वाड-कर्व्ड डिस्प्ले
Samsung का फ्लैगशिप अल्ट्रा फोन मिल रहा ₹47,000 सस्ता, ऐसे उठाएं ऑफर का लाभ