Apple ने भारत में अपने मैक कंप्यूटर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। दरअसल, कीमतें बढ़ाने का फैसला इस हफ्ते ही MacBook Air और Mac mini के लॉन्च के साथ लिया गया था।
ऐप्पल के मैक लाइनअप की नई कीमतें:
| मैक | नई कीमत | पुराना दाम | बढ़ोतरी |
| 12-inch MacBook 256GB | 1,19,900 रुपये | 1,04,800 रुपये | 15,100 |
| 12-inch MacBook 512GB | 1,49,900 | 1,28,700 | 21,200 |
| Old 13-inch MacBook Air 128GB | 84,900 रुपये | 77,200 रुपये | 7,700 रुपये |
| 13-inch MacBook Pro: 2.3GHz dual-core Intel Core i5, 128GB | 1,19,900 रुपये | 1,04,900 रुपये | 15,000 रुपये |
| 13-inch MacBook Pro: 2.3GHz dual-core Intel Core i5, 256GB | 1,39,900 | 1,21,100 | 18,800 |
| 15-inch MacBook Pro with Touch Bar: 2.2GHz 6-core 8th-generation Intel Core i7, 256GB | 2,24,900 | 1,99,900 | 25,000 |
| 15-inch MacBook Pro with Touch Bar: 2.6GHz 6-core 8th-generation Intel Core i7, 512GB | 2,64,900 | 2,31,900 | 33,000 |
| 13-inch MacBook Pro with Touch Bar: 2.3GHz quad-core 8th-generation Intel Core i5, 256GB | 1,69,900 | 1,49,900 | 20,000 |
| 13-inch MacBook Pro with Touch Bar: 2.3GHz quad-core 8th-generation Inte lCore i5, 512GB | 1,89,900 | 1,65,900 | 24,000 |
| 21.5-inch iMac: 2.3GHz dual-core Intel Core i5 | 99,900 | 90,200 | 9,700 |
| 21.5-inch iMac with Retina 4K display: 3.0GHz quad-core Intel Core i5 | 1,19,900 | 1,06,400 | 13,500 |
| 21.5-inch iMac with Retina 4K display: 3.4GHz quad-core Intel Core i5 | 1,39,900 | 1,23,700 | 16,200 |
| 27-inch iMac with Retina 5K display: 3.4GHz quad-core Intel Core i5 | 1,69,900 | 1,47,400 | 22,500 |
| 27-inch iMac with Retina 5K display: 3.5GHz quad-core Intel Core i5 | 1,89,900 | 1,66,000 | 23,900 |
| 27-inch iMac with Retina 5K display: 3.8GHz quad-core Intel Core i5 | 2,19,900 | 1,90,400 | 29,500 |
| 27-inch iMac Pro with Retina 5K display: 3.2GHz 8-core Intel Xeon W | 4,64,900 | 4,15,000 | 49,900 |
| Mac Pro 3.5GHz 6-Core Intel Xeon E5 | 2,79,900 | 2,43,100 | 36,800 |
| Mac Pro: 3.0GHz 8-Core Intel Xeon E5 | 3,79,900 | 3,18,100 | 61,800 |
लेटेस्ट टेक न्यूज़, स्मार्टफोन रिव्यू और लोकप्रिय मोबाइल पर मिलने वाले एक्सक्लूसिव ऑफर के लिए गैजेट्स 360 एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें और हमें गूगल समाचार पर फॉलो करें।
विज्ञापन
विज्ञापन
Motorola Edge 70 Fusion
Starts from ₹30,999
Samsung Galaxy S26 Ultra
Starts from ₹1,16,650
Moto G37 Power
Starts from ₹14,999
Vivo V70 FE
Starts from ₹35,730
HP 303D Laser Single Function Monochrome Printer
Starts from ₹14,199
HP MFP 323DNW Laser Multi Function Monochrome Printer
Starts from ₹26,499
iPhone 16 अगस्त में खरीदें ₹20,000 सस्ता, साल की सबसे बड़ी डील
iQOO Z11 vs Tecno Pova 8 vs Realme 16T 5G: खरीदने से पहले जानें कौन सा रहेगा बेहतर?
Philips ला रही भारत में नया फोन, 64MP दो कैमरा के साथ, IP64 रेटिंग
देश में तेजी से फैल रहा H1N1 वायरस, डॉक्टरों की सलाह-भीड़ में पहनें फेस मास्क, ऑनलाइन ये हैं 5 बेस्ट ऑप्शन