वीवो वी5 मोबाइल नवंबर 2016 में लॉन्च हुआ था। यह फोन 5.50-इंच टचस्क्रीन डिस्प्ले के साथ आता है जिसका रिजॉल्यूशन 720x1280 पिक्सल है। इसका पिक्सल डेंसिटी 267 पिक्सल प्रति इंच (पीपीआई) और 16:9 आस्पेक्ट रेशियो हैं। डिस्प्ले में कई गोरिल्ला ग्लास प्रकार के प्रोटेक्शन भी हैं। वीवो वी5 फोन ऑक्टा-कोर MediaTek MT6750 प्रोसेसर के साथ आता है।
वीवो वी5 फोन एंड्रॉ़यड पर ऑपरेट होता है और इसमें 32 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज है। वीवो वी5 एक ड्यूल सिम (जीएसएम और जीएसएम) मोबाइल है जो माइक्रो सिम और नैनो सिम कार्ड्स के साथ आता है। वीवो वी5 का डायमेंशन 153.80 x 75.50 x 7.55mm (height x width x thickness) और वजन 154.00 ग्राम है। फोन को क्राउन गोल्ड और ग्रे कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च किया गया है।
कनेक्टिविटी के लिए वीवो वी5 में वाई-फाई 802.11 बी/जी/एन, जीपीएस, यूएसबी ओटीजी, माइक्रो यूएसबी, एफएम रेडियो, 3जी और 4जी (भारत में कुछ एलटीई नेटवर्क द्वारा उपयोग किए जाने वाले बैंड 40 के सपोर्ट के साथ) है। फोन में सेंसर की बात की जाएं तो एंबियंट लाइट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कंपास/ मैगनेटोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और फिंगरप्रिंट सेंसर है।
11 सितंबर 2026 को वीवो वी5 की शुरुआती कीमत भारत में 17,000 रुपये है।
| प्रॉडक्ट का नाम | भारत में कीमत |
|---|---|
| Vivo V5 (32GB) | ₹ 17,000 |
| Vivo V5 (32GB) - Space Grey | ₹ 18,112 |
वीवो वी5 की भारत में शुरुआती कीमत ₹ 17,000 है. वीवो वी5 की सबसे कम कीमत ₹ 17,000 अमेजन पर 11th September 2026 को है. यह फोन 1 अन्य वेरिएंट में उपलब्ध है, 64जीबी को Black, Crown Gold, स्पेस ग्रे, White, और गोल्ड कलर के साथ खरीदा जा सकता है
| ब्रांड | वीवो |
| मॉडल | वी5 |
| रिलीज की तारीख | नवंबर 2016 |
| भारत में लॉन्च | हां |
| फॉर्म फैक्टर | टचस्क्रीन |
| डाइमेंशन | 153.80 x 75.50 x 7.55 |
| वज़न | 154.00 |
| बैटरी क्षमता (एमएएच) | 3000 |
| रीमूवेबल बैटरी | नहीं |
| कलर | क्राउन गोल्ड, ग्रे |
| एसएआर वैल्यू | 0.22 |
| स्क्रीन साइज़ (इंच) | 5.50 |
| टचस्क्रीन | हां |
| रिज़ॉल्यूशन | 720x1280 पिक्सल |
| प्रोटेक्शन टाइप | गोरिल्ला ग्लास |
| आस्पेक्ट रेशियो | 16:9 |
| पिक्सल प्रति इंच (पीपीआई) | 267 |
| प्रोसेसर | ऑक्टा-कोर |
| प्रोसेसर मॉडल | MediaTek MT6750 |
| रैम | 4 जीबी |
| इंटरनल स्टोरेज | 32 जीबी |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज | हां |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज टाइप | माइक्रोएसडी |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज क्षमता (जीबी) | 128 |
| रियर कैमरा | 13-मेगापिक्सल |
| रियर ऑटोफोकस | फेज़ डिटेक्शन ऑटोफोकस |
| रियर फ्लैश | एलईडी |
| फ्रंट कैमरा | 20-मेगापिक्सल (f/2.0) |
| फ्रंट फ्लैश | हां |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉ़यड |
| स्किन | FunTouch 2.6 |
| वाई-फाई | हां |
| वाई-फाई स्टैंडर्ड सपोर्ट | 802.11 बी/जी/एन |
| जीपीएस | हां |
| ब्लूटूथ | हां |
| एनएफसी | नहीं |
| इंफ्रारेड डायरेक्ट | नहीं |
| यूएसबी ओटीजी | हां |
| माइक्रो यूएसबी | हां |
| हेडफोन | 3.5 एमएम |
| एफएम | हां |
| सिम की संख्या | 2 |
| Wi-Fi Direct | नहीं |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | नहीं |
| सिम 1 | |
| सिम टाइप | माइक्रो सिम |
| जीएसएम/ सीडीएमए | जीएसएम |
| 3जी | हां |
| 4जी/ एलटीई | हां |
| भारत में 4जी सपोर्ट (बैंड 40) | हां |
| सिम 2 | |
| सिम टाइप | नैनो सिम |
| जीएसएम/ सीडीएमए | जीएसएम |
| 3जी | हां |
| 4जी/ एलटीई | हां |
| भारत में 4जी सपोर्ट (बैंड 40) | हां |
| फिंगरप्रिंट सेंसर | हां |
| कंपास/ मैगनेटोमीटर | हां |
| प्रॉक्सिमिटी सेंसर | हां |
| एक्सेलेरोमीटर | हां |
| एंबियंट लाइट सेंसर | हां |
| जायरोस्कोप | नहीं |
| बैरोमीटर | नहीं |
| टेंप्रेचर सेंसर | नहीं |
| Colours | Black, Crown Gold, Space Grey, White |
वीवो वी5
₹17,000
विज्ञापन
Samsung Galaxy Watch 9 (44mm, LTE)
Starts from ₹44,652
Samsung Galaxy Watch 9 (40mm, LTE)
Starts from ₹37,999
Samsung Galaxy Watch 9 (40mm)
Starts from ₹37,999
Haier M70 Mini LED 65-inch
Starts from ₹74,990
CMF Buds Neo True Wireless Stereo (TWS) Earphones
Starts from ₹2,199
Xiaomi TV FX Mini LED 65
Starts from ₹64,999