सैमसंग गैलेक्सी एस7 मोबाइल फरवरी 2016 में लॉन्च हुआ था। यह फोन 5.10-इंच टचस्क्रीन डिस्प्ले के साथ आता है जिसका रिजॉल्यूशन 1440x2560 पिक्सल है। इसका पिक्सल डेंसिटी 577 पिक्सल प्रति इंच (पीपीआई) आस्पेक्ट रेशियो हैं। सैमसंग गैलेक्सी एस7 फोन 1.6 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ आता है।
सैमसंग गैलेक्सी एस7 फोन एंड्रॉ़यड पर ऑपरेट होता है और इसमें 32 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज है। सैमसंग गैलेक्सी एस7 एक ड्यूल सिम (जीएसएम और जीएसएम) मोबाइल सैमसंग गैलेक्सी एस7 का डायमेंशन 142.40 x 69.60 x 7.90mm (height x width x thickness) और वजन 152.00 ग्राम है।
कनेक्टिविटी के लिए सैमसंग गैलेक्सी एस7 में वाई-फाई 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी, जीपीएस, एनएफसी, यूएसबी ओटीजी, 3जी और 4जी (भारत में कुछ एलटीई नेटवर्क द्वारा उपयोग किए जाने वाले बैंड 40 के सपोर्ट के साथ) है। फोन में सेंसर की बात की जाएं तो एंबियंट लाइट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, बैरोमीटर और कंपास/ मैगनेटोमीटर है।
17 अक्टूबर 2026 को सैमसंग गैलेक्सी एस7 की शुरुआती कीमत भारत में 19,999 रुपये है।
| प्रॉडक्ट का नाम | भारत में कीमत |
|---|---|
| Samsung Galaxy S7 (4GB RAM, 32GB) - Silver Titanium | ₹ 39,990 |
| Samsung Galaxy S7 (4GB RAM, 32GB) - Black Onyx | ₹ 26,990 |
| Samsung Galaxy S7 (4GB RAM, 32GB) - Gold Platinum | ₹ 19,999 |
| Samsung Galaxy S7 (4GB RAM, 32GB) - Silver Titanium | ₹ 34,500 |
| Samsung Galaxy S7 (4GB RAM, 32GB) - Black Onyx | ₹ 23,499 |
सैमसंग गैलेक्सी एस7 की भारत में शुरुआती कीमत ₹ 19,999 है. सैमसंग गैलेक्सी एस7 की सबसे कम कीमत ₹ 19,999 अमेजन पर 17th October 2026 को है.
| ब्रांड | सैमसंग |
| मॉडल | गैलेक्सी एस7 |
| रिलीज की तारीख | फरवरी 2016 |
| फॉर्म फैक्टर | टचस्क्रीन |
| डाइमेंशन | 142.40 x 69.60 x 7.90 |
| वज़न | 152.00 |
| बैटरी क्षमता (एमएएच) | 3000 |
| रीमूवेबल बैटरी | नहीं |
| स्क्रीन साइज़ (इंच) | 5.10 |
| टचस्क्रीन | हां |
| रिज़ॉल्यूशन | 1440x2560 पिक्सल |
| पिक्सल प्रति इंच (पीपीआई) | 577 |
| प्रोसेसर | 1.6 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा-कोर |
| रैम | 4 जीबी |
| इंटरनल स्टोरेज | 32 जीबी |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज | हां |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज टाइप | माइक्रोएसडी |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज क्षमता (जीबी) | 200 |
| रियर कैमरा | 12-मेगापिक्सल |
| रियर फ्लैश | हां |
| फ्रंट कैमरा | 5-मेगापिक्सल |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉ़यड |
| वाई-फाई | हां |
| वाई-फाई स्टैंडर्ड सपोर्ट | 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी |
| जीपीएस | हां |
| ब्लूटूथ | हां |
| एनएफसी | हां |
| इंफ्रारेड डायरेक्ट | नहीं |
| यूएसबी ओटीजी | हां |
| हेडफोन | 3.5 एमएम |
| एफएम | नहीं |
| सिम की संख्या | 2 |
| Wi-Fi Direct | नहीं |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | नहीं |
| सिम 1 | |
| जीएसएम/ सीडीएमए | जीएसएम |
| 3जी | हां |
| 4जी/ एलटीई | हां |
| भारत में 4जी सपोर्ट (बैंड 40) | हां |
| सिम 2 | |
| जीएसएम/ सीडीएमए | जीएसएम |
| 3जी | हां |
| 4जी/ एलटीई | हां |
| भारत में 4जी सपोर्ट (बैंड 40) | हां |
| कंपास/ मैगनेटोमीटर | हां |
| प्रॉक्सिमिटी सेंसर | हां |
| एक्सेलेरोमीटर | हां |
| एंबियंट लाइट सेंसर | हां |
| जायरोस्कोप | हां |
| बैरोमीटर | हां |
| टेंप्रेचर सेंसर | नहीं |
सैमसंग गैलेक्सी एस7
₹19,999
विज्ञापन
Apple Watch Series 12
Starts from ₹56,900
Samsung Galaxy Watch Ultra 2
Starts from ₹62,479
Samsung Galaxy Watch 9 (44mm, LTE)
Starts from ₹41,999
Samsung Galaxy Watch 9 (40mm, LTE)
Starts from ₹38,999
Samsung Galaxy Watch 9 (40mm)
Starts from ₹36,999
Samsung Galaxy Watch 9 (44mm)
Starts from ₹40,999
Samsung Galaxy A38 5G में मिल सकती है ट्रिपल रियर कैमरा यूनिट
Oppo Find X10 Pro Max होगा ट्रिपल 200 मेगापिक्सल कैमरा सिस्टम वाला पहला स्मार्टफोन