Honor हॉनर प्ले मोबाइल जून 2018 में लॉन्च हुआ था। यह फोन 6.30-इंच टचस्क्रीन डिस्प्ले के साथ आता है जिसका रिजॉल्यूशन 1080x2340 पिक्सल है। और 19.5:9 आस्पेक्ट रेशियो हैं। Honor हॉनर प्ले फोन 2.36 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा-कोर HiSilicon Kirin 970 प्रोसेसर के साथ आता है। Honor हॉनर प्ले प्रॉपराइट्री फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है।
Honor हॉनर प्ले फोन एंड्रॉ़यड पर ऑपरेट होता है और इसमें 64 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज है। Honor हॉनर प्ले एक ड्यूल सिम (जीएसएम और जीएसएम) मोबाइल है जो नैनो सिम और नैनो सिम कार्ड्स के साथ आता है। Honor हॉनर प्ले का डायमेंशन 157.91 x 74.27 x 7.48mm (height x width x thickness) और वजन 176.00 ग्राम है। फोन को Black, Blue, और Violet कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च किया गया है।
कनेक्टिविटी के लिए Honor हॉनर प्ले में वाई-फाई 802.11 ए/एसी, जीपीएस, यूएसबी टाइप सी, 3जी और 4जी है। फोन में सेंसर की बात की जाएं तो एंबियंट लाइट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कंपास/ मैगनेटोमीटर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और फिंगरप्रिंट सेंसर है। Honor हॉनर प्ले फेस अनलॉक 3डी फेस रिकग्निशन के साथ है।
22 अक्टूबर 2026 को Honor हॉनर प्ले की शुरुआती कीमत भारत में 11,999 रुपये है।
| प्रॉडक्ट का नाम | भारत में कीमत |
|---|---|
| Honor Play (6GB RAM, 64GB) - Midnight Black | ₹ 15,990 |
| Honor Play (4GB RAM, 64GB) - Midnight Black | ₹ 11,999 |
| Honor Play (4GB RAM, 64GB) - Navy Blue | ₹ 13,999 |
| Honor Play (6GB RAM, 64GB) - Navy Blue | ₹ 14,999 |
| Honor Play (6GB RAM, 64GB) - Ultra Violet | ₹ 16,999 |
Honor हॉनर प्ले की भारत में शुरुआती कीमत ₹ 11,999 है. Honor हॉनर प्ले की सबसे कम कीमत ₹ 11,999 अमेजन पर 22nd October 2026 को है. यह फोन 1 अन्य वेरिएंट में उपलब्ध है, 6जीबी RAM + 64जीबी स्टोरेज को Midnight Black, Navy Blue, और Ultra Violet कलर के साथ खरीदा जा सकता है
| ब्रांड | Honor |
| मॉडल | हॉनर प्ले |
| रिलीज की तारीख | जून 2018 |
| भारत में लॉन्च | हां |
| फॉर्म फैक्टर | टचस्क्रीन |
| डाइमेंशन | 157.91 x 74.27 x 7.48 |
| वज़न | 176.00 |
| बैटरी क्षमता (एमएएच) | 3750 |
| फास्ट चार्जिंग | प्रॉपराइट्री |
| कलर | Black, Blue, Violet |
| स्क्रीन साइज़ (इंच) | 6.30 |
| टचस्क्रीन | हां |
| रिज़ॉल्यूशन | 1080x2340 पिक्सल |
| आस्पेक्ट रेशियो | 19.5:9 |
| प्रोसेसर | 2.36 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा-कोर |
| प्रोसेसर मॉडल | HiSilicon Kirin 970 |
| रैम | 4 जीबी |
| इंटरनल स्टोरेज | 64 जीबी |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज | हां |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज टाइप | माइक्रोएसडी |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज क्षमता (जीबी) | 256 |
| रियर कैमरा | 16-मेगापिक्सल (f/2.2) + 2-मेगापिक्सल (f/2.4) |
| रियर ऑटोफोकस | फेज़ डिटेक्शन ऑटोफोकस |
| रियर फ्लैश | एलईडी |
| फ्रंट कैमरा | 16-मेगापिक्सल (f/2.0) |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉ़यड |
| स्किन | EMUI 8.2 |
| वाई-फाई | हां |
| वाई-फाई स्टैंडर्ड सपोर्ट | 802.11 ए/एसी |
| जीपीएस | हां |
| ब्लूटूथ | हां |
| यूएसबी टाइप सी | हां |
| सिम की संख्या | 2 |
| सिम 1 | |
| सिम टाइप | नैनो सिम |
| जीएसएम/ सीडीएमए | जीएसएम |
| 3जी | हां |
| 4जी/ एलटीई | हां |
| सिम 2 | |
| सिम टाइप | नैनो सिम |
| जीएसएम/ सीडीएमए | जीएसएम |
| 3जी | हां |
| 4जी/ एलटीई | हां |
| फेस अनलॉक | हां |
| 3डी फेस रिकग्निशन | हां |
| फिंगरप्रिंट सेंसर | हां |
| कंपास/ मैगनेटोमीटर | हां |
| प्रॉक्सिमिटी सेंसर | हां |
| एक्सेलेरोमीटर | हां |
| एंबियंट लाइट सेंसर | हां |
| जायरोस्कोप | हां |
| Colours | Midnight Black, Navy Blue |
Honor हॉनर प्ले
₹11,999
विज्ञापन
Apple Watch Series 12
Starts from ₹56,900
Samsung Galaxy Watch Ultra 2
Starts from ₹62,479
Samsung Galaxy Watch 9 (44mm, LTE)
Starts from ₹41,999
Samsung Galaxy Watch 9 (40mm, LTE)
Starts from ₹38,999
Samsung Galaxy Watch 9 (40mm)
Starts from ₹36,999
Samsung Galaxy Watch 9 (44mm)
Starts from ₹40,999