Honor एक्स10 मोबाइल 20 मई 2020 में लॉन्च हुआ था। यह फोन 6.63-इंच टचस्क्रीन डिस्प्ले के साथ आता है जिसका रिजॉल्यूशन 1080x2400 पिक्सल है। इसका पिक्सल डेंसिटी 397 पिक्सल प्रति इंच (पीपीआई) आस्पेक्ट रेशियो हैं। Honor एक्स10 फोन ऑक्टा-कोर हाइसिलिकॉन किरिन 820 प्रोसेसर के साथ आता है। Honor एक्स10 प्रॉपराइट्री फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है।
Honor एक्स10 फोन एंड्रॉ़यड पर ऑपरेट होता है और इसमें 64 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज है। Honor एक्स10 एक ड्यूल सिम (जीएसएम और जीएसएम) मोबाइल है जो नैनो सिम और नैनो सिम कार्ड्स के साथ आता है। Honor एक्स10 का डायमेंशन 163.70 x 76.50 x 8.80mm (height x width x thickness) और वजन 203.00 ग्राम है। फोन को फायरी ऑरेंज, मिडनाइट ब्लैक, सफायर ब्लू, और टाइटेनियम सिलवर कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च किया गया है।
कनेक्टिविटी के लिए Honor एक्स10 में वाई-फाई 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी, यूएसबी टाइप सी, 3जी और 4जी है। दोनों सिम कार्ड पर एक्टिव 4जी है। फोन में सेंसर की बात की जाएं तो एंबियंट लाइट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कंपास/ मैगनेटोमीटर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और फिंगरप्रिंट सेंसर है।
| ब्रांड | Honor |
| मॉडल | एक्स10 |
| रिलीज की तारीख | 20 मई 2020 |
| फॉर्म फैक्टर | टचस्क्रीन |
| डाइमेंशन | 163.70 x 76.50 x 8.80 |
| वज़न | 203.00 |
| बैटरी क्षमता (एमएएच) | 4300 |
| फास्ट चार्जिंग | प्रॉपराइट्री |
| कलर | फायरी ऑरेंज, मिडनाइट ब्लैक, सफायर ब्लू, टाइटेनियम सिलवर |
| स्क्रीन साइज़ (इंच) | 6.63 |
| टचस्क्रीन | हां |
| रिज़ॉल्यूशन | 1080x2400 पिक्सल |
| पिक्सल प्रति इंच (पीपीआई) | 397 |
| प्रोसेसर | ऑक्टा-कोर |
| प्रोसेसर मॉडल | हाइसिलिकॉन किरिन 820 |
| रैम | 6 जीबी |
| इंटरनल स्टोरेज | 64 जीबी |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज | हां |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज टाइप | नैनो मेमोरी कार्ड |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज क्षमता (जीबी) | 256 |
| रियर कैमरा | 40-मेगापिक्सल (f/1.8) + 8-मेगापिक्सल (f/2.4) + 2-मेगापिक्सल (f/2.4) |
| रियर ऑटोफोकस | हां |
| रियर फ्लैश | हां |
| फ्रंट कैमरा | 16-मेगापिक्सल (f/2.2) |
| पॉप-अप कैमरा | हां |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉ़यड |
| स्किन | MagicUI 3.1.1 |
| वाई-फाई | हां |
| वाई-फाई स्टैंडर्ड सपोर्ट | 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी |
| ब्लूटूथ | हां |
| यूएसबी टाइप सी | हां |
| हेडफोन | 3.5 एमएम |
| सिम की संख्या | 2 |
| दोनों सिम कार्ड पर एक्टिव 4जी | हां |
| सिम 1 | |
| सिम टाइप | नैनो सिम |
| जीएसएम/ सीडीएमए | जीएसएम |
| 3जी | हां |
| 4जी/ एलटीई | हां |
| 5जी | हां |
| सिम 2 | |
| सिम टाइप | नैनो सिम |
| जीएसएम/ सीडीएमए | जीएसएम |
| 3जी | हां |
| 4जी/ एलटीई | हां |
| फिंगरप्रिंट सेंसर | हां |
| कंपास/ मैगनेटोमीटर | हां |
| प्रॉक्सिमिटी सेंसर | हां |
| एक्सेलेरोमीटर | हां |
| एंबियंट लाइट सेंसर | हां |
| जायरोस्कोप | हां |
Honor एक्स10
विज्ञापन
50MP कैमरा, 4800mAh बैटरी के साथ Motorola Edge 70 लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स
Moto G (2026), Moto G Play (2026) लॉन्च, 5200mAh बैटरी, डाइमेंसिटी 6300 प्रोसेसर से लैस
7000mAh बैटरी, 50MP कैमरा के साथ Moto G67 Power 5G लॉन्च, जानें फीचर्स और कीमत
ऑनलाइन गेमिंग पर बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा सरकार से जवाब