नोकिया 3.1 प्लस मोबाइल अक्टूबर 2018 में लॉन्च हुआ था। यह फोन 6.00-इंच टचस्क्रीन डिस्प्ले के साथ आता है जिसका रिजॉल्यूशन 720x1440 पिक्सल है। और 18:9 आस्पेक्ट रेशियो हैं। नोकिया 3.1 प्लस फोन 1.5 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा-कोर मीडियाटेक हीलियो पी22 प्रोसेसर के साथ आता है। सपोर्ट के साथ आता है।
नोकिया 3.1 प्लस फोन एंड्रॉ़यड पर ऑपरेट होता है और इसमें 32 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज है। नोकिया 3.1 प्लस एक ड्यूल सिम (जीएसएम और जीएसएम) मोबाइल है जो नैनो सिम और नैनो सिम कार्ड्स के साथ आता है। नोकिया 3.1 प्लस का डायमेंशन 156.68 x 76.44 x 8.19mm (height x width x thickness) और वजन 180.00 ग्राम है। फोन को ब्लू, व्हाइट, और बालटिक कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च किया गया है।
कनेक्टिविटी के लिए नोकिया 3.1 प्लस में वाई-फाई 802.11 बी/जी/एन, जीपीएस, यूएसबी ओटीजी, माइक्रो यूएसबी, एफएम रेडियो, 3जी और 4जी (भारत में कुछ एलटीई नेटवर्क द्वारा उपयोग किए जाने वाले बैंड 40 के सपोर्ट के साथ) है। दोनों सिम कार्ड पर एक्टिव 4जी है। फोन में सेंसर की बात की जाएं तो एंबियंट लाइट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कंपास/ मैगनेटोमीटर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और फिंगरप्रिंट सेंसर है। नोकिया 3.1 प्लस फेस अनलॉक के साथ है।
3 अक्टूबर 2026 को नोकिया 3.1 प्लस की शुरुआती कीमत भारत में 4,999 रुपये है।
| प्रॉडक्ट का नाम | भारत में कीमत |
|---|---|
| Nokia 3.1 Plus (3GB RAM, 32GB) - White | ₹ 4,999 |
| Nokia 3.1 Plus (3GB RAM, 32GB) - Blue | ₹ 7,399 |
| Nokia 3.1 Plus (3GB RAM, 32GB) - Blue | ₹ 8,999 |
नोकिया 3.1 प्लस की भारत में शुरुआती कीमत ₹ 4,999 है. नोकिया 3.1 प्लस की सबसे कम कीमत ₹ 4,999 अमेजन पर 3rd October 2026 को है.
| ब्रांड | नोकिया |
| मॉडल | 3.1 प्लस |
| रिलीज की तारीख | अक्टूबर 2018 |
| भारत में लॉन्च | हां |
| फॉर्म फैक्टर | टचस्क्रीन |
| बॉडी टाइप | मेटल |
| डाइमेंशन | 156.68 x 76.44 x 8.19 |
| वज़न | 180.00 |
| बैटरी क्षमता (एमएएच) | 3500 |
| रीमूवेबल बैटरी | नहीं |
| वायरलेस चार्जिंग | नहीं |
| कलर | ब्लू, व्हाइट, बालटिक |
| स्क्रीन साइज़ (इंच) | 6.00 |
| टचस्क्रीन | हां |
| रिज़ॉल्यूशन | 720x1440 पिक्सल |
| आस्पेक्ट रेशियो | 18:9 |
| प्रोसेसर | 1.5 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा-कोर |
| प्रोसेसर मॉडल | मीडियाटेक हीलियो पी22 |
| रैम | 3 जीबी |
| इंटरनल स्टोरेज | 32 जीबी |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज | हां |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज टाइप | माइक्रोएसडी |
| अलग माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट | हां |
| रियर कैमरा | 13-मेगापिक्सल (f/2.0, 1.12-micron) + 5-मेगापिक्सल (f/2.4, 1.12-micron) |
| रियर ऑटोफोकस | फेज़ डिटेक्शन ऑटोफोकस |
| रियर फ्लैश | एलईडी |
| फ्रंट कैमरा | 8-मेगापिक्सल (f/2.2, 1.12-micron) |
| फ्रंट फ्लैश | नहीं |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉ़यड |
| वाई-फाई | हां |
| वाई-फाई स्टैंडर्ड सपोर्ट | 802.11 बी/जी/एन |
| जीपीएस | हां |
| ब्लूटूथ | हां |
| एनएफसी | नहीं |
| इंफ्रारेड डायरेक्ट | नहीं |
| यूएसबी ओटीजी | हां |
| यूएसबी टाइप सी | नहीं |
| माइक्रो यूएसबी | हां |
| हेडफोन | 3.5 एमएम |
| एफएम | हां |
| सिम की संख्या | 2 |
| दोनों सिम कार्ड पर एक्टिव 4जी | हां |
| सिम 1 | |
| सिम टाइप | नैनो सिम |
| जीएसएम/ सीडीएमए | जीएसएम |
| 3जी | हां |
| 4जी/ एलटीई | हां |
| भारत में 4जी सपोर्ट (बैंड 40) | हां |
| सिम 2 | |
| सिम टाइप | नैनो सिम |
| जीएसएम/ सीडीएमए | जीएसएम |
| 3जी | हां |
| 4जी/ एलटीई | हां |
| भारत में 4जी सपोर्ट (बैंड 40) | हां |
| फेस अनलॉक | हां |
| फिंगरप्रिंट सेंसर | हां |
| कंपास/ मैगनेटोमीटर | हां |
| प्रॉक्सिमिटी सेंसर | हां |
| एक्सेलेरोमीटर | हां |
| एंबियंट लाइट सेंसर | हां |
| जायरोस्कोप | हां |
| बैरोमीटर | नहीं |
| टेंप्रेचर सेंसर | नहीं |
नोकिया 3.1 प्लस
₹4,999
विज्ञापन
Apple Watch Series 12
Starts from ₹56,900
Samsung Galaxy Watch Ultra 2
Starts from ₹59,909
Samsung Galaxy Watch 9 (44mm, LTE)
Starts from ₹41,999
Samsung Galaxy Watch 9 (40mm, LTE)
Starts from ₹38,999
Samsung Galaxy Watch 9 (40mm)
Starts from ₹37,999
Samsung Galaxy Watch 9 (44mm)
Starts from ₹40,999
Mahindra का EV मार्केट में दमदार परफॉर्मेंस, 1 लाख से ज्यादा हुई इलेक्ट्रिक SUV की सेल्स
OnePlus 16 में मिलेगी ज्यादा कैपेसिटी वाली बैटरी, अगले सप्ताह होगा लॉन्च
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की बिक्री में 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी, TVS Motor का पहला रैंक बरकरार