ओप्पो फाइंड एक्स5 प्रो ओप्पो का एक अपकमिंग मोबाइल है। यह फोन 120 Hz रिफ्रेश रेट 6.70-इंच टचस्क्रीन डिस्प्ले के साथ अनुमानित है जिसका रिजॉल्यूशन 1440x3216 पिक्सल है। इसका पिक्सल डेंसिटी 525 पिक्सल प्रति इंच (पीपीआई) आस्पेक्ट रेशियो हैं। डिस्प्ले में कई गोरिल्ला ग्लास प्रकार के प्रोटेक्शन भी हैं। ओप्पो फाइंड एक्स5 प्रो फोन ऑक्टा-कोर Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 प्रोसेसर के साथ अनुमानित है। ओप्पो फाइंड एक्स5 प्रो वायरलेस चार्जिंग, और सुपर वूक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है।
ओप्पो फाइंड एक्स5 प्रो फोन एंड्रॉ़यड पर ऑपरेट होता है और इसमें 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज है। ओप्पो फाइंड एक्स5 प्रो का अनुमानित डायमेंशन 163.70 x 73.90 x 8.50mm (height x width x thickness) और वजन 218.00 ग्राम है। फोन को सिरेमिक व्हाइट और सिरेमिक ब्लैक कलर ऑप्शनके साथ अनुमानित है। इसमें डस्ट और वाटर प्रोटेक्शन के लिए आईपी68 रेटिंग है।
कनेक्टिविटी के लिए ओप्पो फाइंड एक्स5 प्रो में अनुमानित वाई-फाई 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी/एएक्स, जीपीएस, एनएफसी, यूएसबी ओटीजी, यूएसबी टाइप सी, 3जी और 4जी (भारत में कुछ एलटीई नेटवर्क द्वारा उपयोग किए जाने वाले बैंड 40 के सपोर्ट के साथ) है। फोन में सेंसर की बात की जाएं तो अनुमानित एंबियंट लाइट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कंपास/ मैगनेटोमीटर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। ओप्पो फाइंड एक्स5 प्रो फेस अनलॉक के साथ है।
ब्रांड | ओप्पो |
मॉडल | फाइंड एक्स5 प्रो |
रिलीज की तारीख | 24 फरवरी 2022 (expected) |
भारत में लॉन्च | नहीं |
फॉर्म फैक्टर | टचस्क्रीन |
बॉडी टाइप | ग्लास |
डाइमेंशन | 163.70 x 73.90 x 8.50 |
वज़न | 218.00 |
आईपी रेटिंग | आईपी68 |
बैटरी क्षमता (एमएएच) | 5000 |
फास्ट चार्जिंग | सुपर वूक |
वायरलेस चार्जिंग | हां |
कलर | सिरेमिक व्हाइट, सिरेमिक ब्लैक |
Refresh Rate | 120 Hz |
स्क्रीन साइज़ (इंच) | 6.70 |
टचस्क्रीन | हां |
रिज़ॉल्यूशन | 1440x3216 पिक्सल |
प्रोटेक्शन टाइप | गोरिल्ला ग्लास |
पिक्सल प्रति इंच (पीपीआई) | 525 |
प्रोसेसर | ऑक्टा-कोर |
प्रोसेसर मॉडल | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
रैम | 12 जीबी |
इंटरनल स्टोरेज | 256 जीबी |
एक्सपेंडेबल स्टोरेज | नहीं |
अलग माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट | नहीं |
रियर कैमरा | 50-मेगापिक्सल (f/1.7) + 50-मेगापिक्सल (f/2.2) + 13-मेगापिक्सल (f/2.4) |
No. of Rear Cameras | 3 |
रियर ऑटोफोकस | हां |
रियर फ्लैश | हां |
फ्रंट कैमरा | 32-मेगापिक्सल (f/2.4) |
No. of Front Cameras | 1 |
पॉप-अप कैमरा | नहीं |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉ़यड |
स्किन | ColorOS 12.1 |
वाई-फाई | हां |
वाई-फाई स्टैंडर्ड सपोर्ट | 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी/एएक्स |
जीपीएस | हां |
ब्लूटूथ | हां |
एनएफसी | हां |
यूएसबी ओटीजी | हां |
यूएसबी टाइप सी | हां |
हेडफोन | टाइप-सी |
सिम की संख्या | 2 |
सिम 1 | |
सिम टाइप | नैनो सिम |
जीएसएम/ सीडीएमए | जीएसएम |
3जी | हां |
4जी/ एलटीई | हां |
5जी | हां |
भारत में 4जी सपोर्ट (बैंड 40) | हां |
सिम 2 | |
सिम टाइप | नैनो सिम |
जीएसएम/ सीडीएमए | जीएसएम |
3जी | हां |
4जी/ एलटीई | हां |
भारत में 4जी सपोर्ट (बैंड 40) | हां |
फेस अनलॉक | हां |
इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर | हां |
कंपास/ मैगनेटोमीटर | हां |
प्रॉक्सिमिटी सेंसर | हां |
एक्सेलेरोमीटर | हां |
एंबियंट लाइट सेंसर | हां |
जायरोस्कोप | हां |
विज्ञापन