नोकिया 2 मोबाइल अक्टूबर 2017 में लॉन्च हुआ था। यह फोन 5.00-इंच टचस्क्रीन डिस्प्ले के साथ आता है जिसका रिजॉल्यूशन 720x1280 पिक्सल है। आस्पेक्ट रेशियो हैं। नोकिया 2 फोन 1.3 गीगाहर्ट्ज़ क्वाड-कोर Qualcomm Snapdragon 212 प्रोसेसर के साथ आता है।
नोकिया 2 फोन एंड्रॉ़यड पर ऑपरेट होता है और इसमें 8 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज है। नोकिया 2 एक ड्यूल सिम (जीएसएम और जीएसएम) मोबाइल है जो नैनो सिम और नैनो सिम कार्ड्स के साथ आता है। नोकिया 2 का डायमेंशन 143.50 x 71.30 x 9.30mm (height x width x thickness) फोन को प्यूटर/ ब्लैक, प्यूटर/ व्हाइट, और कॉपर/ ब्लैक कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च किया गया है।
कनेक्टिविटी के लिए नोकिया 2 में वाई-फाई 802.11 बी/जी/एन, जीपीएस, यूएसबी ओटीजी, एफएम रेडियो, 3जी और 4जी (भारत में कुछ एलटीई नेटवर्क द्वारा उपयोग किए जाने वाले बैंड 40 के सपोर्ट के साथ) है। फोन में सेंसर की बात की जाएं तो एंबियंट लाइट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर और कंपास/ मैगनेटोमीटर है।
12 सितंबर 2026 को नोकिया 2 की शुरुआती कीमत भारत में 4,999 रुपये है।
| प्रॉडक्ट का नाम | भारत में कीमत |
|---|---|
| Nokia 2 (1GB RAM, 8GB) - Copper Black | ₹ 4,999 |
| Nokia 2 (1GB RAM, 8GB) - Pewter White | ₹ 6,399 |
| Nokia 2 (1GB RAM, 8GB) - Pewter White | ₹ 7,249 |
| Nokia 2 (1GB RAM, 8GB) - Pewter Black | ₹ 7,490 |
| Nokia 2 (1GB RAM, 8GB) - Pewter White | ₹ 10,160 |
नोकिया 2 की भारत में शुरुआती कीमत ₹ 4,999 है. नोकिया 2 की सबसे कम कीमत ₹ 4,999 अमेजन पर 12th September 2026 को है.
| ब्रांड | नोकिया |
| मॉडल | 2 |
| रिलीज की तारीख | अक्टूबर 2017 |
| फॉर्म फैक्टर | टचस्क्रीन |
| डाइमेंशन | 143.50 x 71.30 x 9.30 |
| बैटरी क्षमता (एमएएच) | 4100 |
| रीमूवेबल बैटरी | नहीं |
| कलर | प्यूटर/ ब्लैक, प्यूटर/ व्हाइट, कॉपर/ ब्लैक |
| स्क्रीन साइज़ (इंच) | 5.00 |
| टचस्क्रीन | हां |
| रिज़ॉल्यूशन | 720x1280 पिक्सल |
| प्रोसेसर | 1.3 गीगाहर्ट्ज़ क्वाड-कोर |
| प्रोसेसर मॉडल | Qualcomm Snapdragon 212 |
| रैम | 1 जीबी |
| इंटरनल स्टोरेज | 8 जीबी |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज | हां |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज टाइप | माइक्रोएसडी |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज क्षमता (जीबी) | 128 |
| रियर कैमरा | 8-मेगापिक्सल |
| रियर फ्लैश | हां |
| फ्रंट कैमरा | 5-मेगापिक्सल |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉ़यड |
| वाई-फाई | हां |
| वाई-फाई स्टैंडर्ड सपोर्ट | 802.11 बी/जी/एन |
| जीपीएस | हां |
| ब्लूटूथ | हां |
| एनएफसी | नहीं |
| इंफ्रारेड डायरेक्ट | नहीं |
| यूएसबी ओटीजी | हां |
| हेडफोन | 3.5 एमएम |
| एफएम | हां |
| सिम की संख्या | 2 |
| Wi-Fi Direct | नहीं |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | नहीं |
| सिम 1 | |
| सिम टाइप | नैनो सिम |
| जीएसएम/ सीडीएमए | जीएसएम |
| 3जी | हां |
| 4जी/ एलटीई | हां |
| भारत में 4जी सपोर्ट (बैंड 40) | हां |
| सिम 2 | |
| सिम टाइप | नैनो सिम |
| जीएसएम/ सीडीएमए | जीएसएम |
| 3जी | हां |
| 4जी/ एलटीई | हां |
| भारत में 4जी सपोर्ट (बैंड 40) | हां |
| कंपास/ मैगनेटोमीटर | हां |
| प्रॉक्सिमिटी सेंसर | नहीं |
| एक्सेलेरोमीटर | हां |
| एंबियंट लाइट सेंसर | हां |
| जायरोस्कोप | नहीं |
| बैरोमीटर | नहीं |
| टेंप्रेचर सेंसर | नहीं |
नोकिया 2
₹4,999
विज्ञापन
Samsung Galaxy Watch 9 (44mm, LTE)
Starts from ₹44,590
Samsung Galaxy Watch 9 (40mm, LTE)
Starts from ₹41,061
Samsung Galaxy Watch 9 (40mm)
Starts from ₹37,999
Haier M70 Mini LED 65-inch
Starts from ₹74,990
CMF Buds Neo True Wireless Stereo (TWS) Earphones
Starts from ₹2,199
Xiaomi TV FX Mini LED 65
Starts from ₹64,999
₹23 हजार से ज्यादा सस्ता मिल रहा 55 हजार एमआरपी वाला Vivo 5G फोन! 50MP कैमरा, 7200mAh बैटरी
Oppo K14 Lite में मिलेगी 7,000mAh बैटरी, भारत में अगले सप्ताह होगा लॉन्च