Honor 9एक्स मोबाइल जुलाई 2019 में लॉन्च हुआ था। यह फोन 6.59-इंच टचस्क्रीन डिस्प्ले के साथ आता है जिसका रिजॉल्यूशन 1080x2340 पिक्सल है। इसका पिक्सल डेंसिटी 391 पिक्सल प्रति इंच (पीपीआई) और 19.5:9 आस्पेक्ट रेशियो हैं। Honor 9एक्स फोन ऑक्टा-कोर हाइसिलिकॉन किरिन 710एफ प्रोसेसर के साथ आता है। सपोर्ट के साथ आता है।
Honor 9एक्स फोन एंड्रॉ़यड पर ऑपरेट होता है और इसमें 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज है। Honor 9एक्स एक ड्यूल सिम (जीएसएम और जीएसएम) मोबाइल है जो नैनो सिम और नैनो सिम कार्ड्स के साथ आता है। Honor 9एक्स का डायमेंशन 163.50 x 77.30 x 8.80mm (height x width x thickness) और वजन 196.80 ग्राम है। फोन को मैजिक नाइट ब्लैक, चार्म सी ब्लू, और रेड कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च किया गया है।
कनेक्टिविटी के लिए Honor 9एक्स में वाई-फाई 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी, जीपीएस, यूएसबी ओटीजी, यूएसबी टाइप सी, 3जी और 4जी है। दोनों सिम कार्ड पर एक्टिव 4जी है। फोन में सेंसर की बात की जाएं तो एंबियंट लाइट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कंपास/ मैगनेटोमीटर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और फिंगरप्रिंट सेंसर है। Honor 9एक्स फेस अनलॉक के साथ है।
1 अक्टूबर 2026 को Honor 9एक्स की शुरुआती कीमत भारत में 8,999 रुपये है।
| प्रॉडक्ट का नाम | भारत में कीमत |
|---|---|
| Honor 9X (4GB RAM, 128GB) - Sapphire Blue | ₹ 8,999 |
| Honor 9X (4GB RAM, 128GB) - Sapphire Blue | ₹ 14,999 |
| Honor 9X (6GB RAM, 128GB) - Midnight Black | ₹ 15,999 |
| Honor 9X (4GB RAM, 128GB) - Midnight Black | ₹ 15,999 |
| Honor 9X (6GB RAM, 128GB) - Sapphire Blue | ₹ 17,990 |
Honor 9एक्स की भारत में शुरुआती कीमत ₹ 8,999 है. Honor 9एक्स की सबसे कम कीमत ₹ 8,999 अमेजन पर 1st October 2026 को है. यह फोन 1 अन्य वेरिएंट में उपलब्ध है, 6जीबी RAM + 128जीबी स्टोरेज को Midnight Black और Sapphire Blue कलर के साथ खरीदा जा सकता है
| ब्रांड | Honor |
| मॉडल | 9एक्स |
| रिलीज की तारीख | जुलाई 2019 |
| भारत में लॉन्च | हां |
| फॉर्म फैक्टर | टचस्क्रीन |
| बॉडी टाइप | प्लास्टिक |
| डाइमेंशन | 163.50 x 77.30 x 8.80 |
| वज़न | 196.80 |
| बैटरी क्षमता (एमएएच) | 4000 |
| रीमूवेबल बैटरी | नहीं |
| वायरलेस चार्जिंग | नहीं |
| कलर | मैजिक नाइट ब्लैक, चार्म सी ब्लू, रेड |
| स्क्रीन साइज़ (इंच) | 6.59 |
| टचस्क्रीन | हां |
| रिज़ॉल्यूशन | 1080x2340 पिक्सल |
| आस्पेक्ट रेशियो | 19.5:9 |
| पिक्सल प्रति इंच (पीपीआई) | 391 |
| प्रोसेसर | ऑक्टा-कोर |
| प्रोसेसर मॉडल | हाइसिलिकॉन किरिन 710एफ |
| रैम | 4 जीबी |
| इंटरनल स्टोरेज | 128 जीबी |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज | हां |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज टाइप | माइक्रोएसडी |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज क्षमता (जीबी) | 512 |
| अलग माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट | नहीं |
| रियर कैमरा | 48-मेगापिक्सल (f/1.8) + 8-मेगापिक्सल + 2-मेगापिक्सल |
| रियर ऑटोफोकस | फेज़ डिटेक्शन ऑटोफोकस |
| रियर फ्लैश | एलईडी |
| फ्रंट कैमरा | 16-मेगापिक्सल (f/2.2) |
| पॉप-अप कैमरा | हां |
| फ्रंट ऑटोफोकस | नहीं |
| फ्रंट फ्लैश | नहीं |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉ़यड |
| स्किन | EMUI 9.1 |
| वाई-फाई | हां |
| वाई-फाई स्टैंडर्ड सपोर्ट | 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी |
| जीपीएस | हां |
| ब्लूटूथ | हां |
| यूएसबी ओटीजी | हां |
| यूएसबी टाइप सी | हां |
| हेडफोन | 3.5 एमएम |
| सिम की संख्या | 2 |
| दोनों सिम कार्ड पर एक्टिव 4जी | हां |
| सिम 1 | |
| सिम टाइप | नैनो सिम |
| जीएसएम/ सीडीएमए | जीएसएम |
| 3जी | हां |
| 4जी/ एलटीई | हां |
| सिम 2 | |
| सिम टाइप | नैनो सिम |
| जीएसएम/ सीडीएमए | जीएसएम |
| 3जी | हां |
| 4जी/ एलटीई | हां |
| फेस अनलॉक | हां |
| फिंगरप्रिंट सेंसर | हां |
| कंपास/ मैगनेटोमीटर | हां |
| प्रॉक्सिमिटी सेंसर | हां |
| एक्सेलेरोमीटर | हां |
| एंबियंट लाइट सेंसर | हां |
| जायरोस्कोप | हां |
| Colours | Midnight Black, Sapphire Blue |
Honor 9एक्स
₹8,999
विज्ञापन
Apple Watch Series 12
Starts from ₹56,900
Samsung Galaxy Watch Ultra 2
Starts from ₹59,909
Samsung Galaxy Watch 9 (44mm, LTE)
Starts from ₹41,999
Samsung Galaxy Watch 9 (40mm, LTE)
Starts from ₹38,999
Samsung Galaxy Watch 9 (40mm)
Starts from ₹37,999
Samsung Galaxy Watch 9 (44mm)
Starts from ₹40,999
itel लाया ₹9,000 से भी सस्ता फोन, 6000mAh की बैटरी और ड्यूल कैमरा, जानें सबकुछ
Amazon Great Indian Festival: Samsung Galaxy M17e 5G से लेकर Galaxy Z Fold7 5G पर डिस्काउंट, जानें कितनी कीमत होगी कम
ये किस फील्ड में आ गया Xiaomi! लॉन्च किया Thermos Cup, उल्टा करते ही बन जाएगी चाय
गलत दिशा में ड्राइविंग से लेकर मोबाइल के इस्तेमाल तक, अब AI दिल्ली में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का पता लगाएगा