सैमसंग गैलेक्सी टैब ए 10.1 (2016) + एस पेन tablet सितंबर 2016 में लॉन्च हुआ था। यह tablet 10.10-इंच डिस्प्ले के साथ आता है जिसका रिजॉल्यूशन 1920x1200 पिक्सल है। आस्पेक्ट रेशियो हैं। सैमसंग गैलेक्सी टैब ए 10.1 (2016) + एस पेन tablet 1.6 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ आता है।
सैमसंग गैलेक्सी टैब ए 10.1 (2016) + एस पेन tablet एंड्रॉ़यड पर ऑपरेट होता है और इसमें 32 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज है। सैमसंग गैलेक्सी टैब ए 10.1 (2016) + एस पेन एक सिंगल सिम (जीएसएम) tablet है जिसमे एक नैनो सिम कार्ड लगता है। सैमसंग गैलेक्सी टैब ए 10.1 (2016) + एस पेन का डायमेंशन 254.30 x 164.20 x 8.20mm (height x width x thickness) और वजन 558.00 ग्राम है। फोन को ब्लैक कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च किया गया है।
कनेक्टिविटी के लिए सैमसंग गैलेक्सी टैब ए 10.1 (2016) + एस पेन में वाई-फाई 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी, जीपीएस, यूएसबी ओटीजी, एफएम रेडियो, 3जी और 4जी है। tablet में सेंसर की बात की जाएं तो एंबियंट लाइट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप और प्रॉक्सिमिटी सेंसर है।
18 अगस्त 2025 को सैमसंग गैलेक्सी टैब ए 10.1 (2016) + एस पेन की शुरुआती कीमत भारत में 34,525 रुपये है।
प्रॉडक्ट का नाम | भारत में कीमत |
---|---|
Samsung Galaxy Tab A T580 Tablet (16GB, 10.1 inches, Wifi, White) | ₹ 34,525 |
Samsung Galaxy Tab A T580 Tablet (16GB, 10.1 inches, Wifi, Black) | ₹ 35,982 |
Samsung Galaxy Tab A T580 Tablet (16GB, 10.1 inches, Wifi, Black) | ₹ 75,005 |
सैमसंग गैलेक्सी टैब ए 10.1 (2016) + एस पेन की भारत में शुरुआती कीमत ₹ 34,525 है. सैमसंग गैलेक्सी टैब ए 10.1 (2016) + एस पेन की सबसे कम कीमत ₹ 34,525 अमेजन पर 18th August 2025 को है.
ब्रांड | सैमसंग |
मॉडल | गैलेक्सी टैब ए 10.1 (2016) + एस पेन |
रिलीज की तारीख | सितंबर 2016 |
डाइमेंशन | 254.30 x 164.20 x 8.20 |
वज़न | 558.00 |
बैटरी क्षमता (एमएएच) | 7300 |
रीमूवेबल बैटरी | नहीं |
कलर | ब्लैक |
स्क्रीन साइज़ (इंच) | 10.10 |
टचस्क्रीन | नहीं |
रिज़ॉल्यूशन | 1920x1200 पिक्सल |
प्रोसेसर | 1.6 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा-कोर |
रैम | 3 जीबी |
इंटरनल स्टोरेज | 32 जीबी |
एक्सपेंडेबल स्टोरेज | हां |
एक्सपेंडेबल स्टोरेज टाइप | माइक्रोएसडी |
एक्सपेंडेबल स्टोरेज क्षमता (जीबी) | 256 |
रियर कैमरा | 8-मेगापिक्सल |
रियर फ्लैश | एलईडी |
फ्रंट कैमरा | 2-मेगापिक्सल |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉ़यड |
वाई-फाई | हां |
वाई-फाई स्टैंडर्ड सपोर्ट | 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी |
जीपीएस | हां |
ब्लूटूथ | हां |
Bluetooth version | 4.20 |
एनएफसी | नहीं |
इंफ्रारेड डायरेक्ट | नहीं |
यूएसबी ओटीजी | हां |
हेडफोन | 3.5 एमएम |
एफएम | हां |
सिम की संख्या | 1 |
Wi-Fi Direct | नहीं |
Mobile High-Definition Link (MHL) | नहीं |
सिम टाइप | नैनो सिम |
जीएसएम/ सीडीएमए | जीएसएम |
3जी | हां |
4जी/ एलटीई | हां |
भारत में 4जी सपोर्ट (बैंड 40) | नहीं |
कंपास/ मैगनेटोमीटर | नहीं |
प्रॉक्सिमिटी सेंसर | हां |
एक्सेलेरोमीटर | हां |
एंबियंट लाइट सेंसर | हां |
जायरोस्कोप | हां |
बैरोमीटर | नहीं |
टेंप्रेचर सेंसर | नहीं |
विज्ञापन