सैमसंग गैलेक्सी ए5 (2016) मोबाइल दिसंबर 2015 में लॉन्च हुआ था। यह फोन 5.20-इंच टचस्क्रीन डिस्प्ले के साथ आता है जिसका रिजॉल्यूशन 1080x1920 पिक्सल है। आस्पेक्ट रेशियो हैं। सैमसंग गैलेक्सी ए5 (2016) फोन 1.6 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ आता है।
सैमसंग गैलेक्सी ए5 (2016) फोन एंड्रॉ़यड पर ऑपरेट होता है और इसमें 16 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज है। सैमसंग गैलेक्सी ए5 (2016) एक ड्यूल सिम (जीएसएम और जीएसएम) मोबाइल है जो नैनो सिम और नैनो सिम कार्ड्स के साथ आता है। सैमसंग गैलेक्सी ए5 (2016) का डायमेंशन 144.80 x 71.00 x 7.30mm (height x width x thickness) और वजन 155.00 ग्राम है। फोन को गोल्ड, पिंक, व्हाइट, और ब्लैक कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च किया गया है।
कनेक्टिविटी के लिए सैमसंग गैलेक्सी ए5 (2016) में वाई-फाई 802.11 ए/बी/जी/एन, जीपीएस, एनएफसी, यूएसबी ओटीजी, एफएम रेडियोWi-Fi Direct, 3जी और 4जी (भारत में कुछ एलटीई नेटवर्क द्वारा उपयोग किए जाने वाले बैंड 40 के सपोर्ट के साथ) है। फोन में सेंसर की बात की जाएं तो एंबियंट लाइट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और कंपास/ मैगनेटोमीटर है।
12 जुलाई 2026 को सैमसंग गैलेक्सी ए5 (2016) की शुरुआती कीमत भारत में 6,900 रुपये है।
| प्रॉडक्ट का नाम | भारत में कीमत |
|---|---|
| Samsung Galaxy A5 (2016) (2GB RAM, 16GB) - White | ₹ 6,900 |
| Samsung Galaxy A5 (2016) (2GB RAM, 16GB) - Gold | ₹ 7,990 |
| Samsung Galaxy A5 (2016) (2GB RAM, 16GB) - Black | ₹ 9,999 |
| Samsung Galaxy A5 (2016) (2GB RAM, 16GB) - champagne Gold | ₹ 11,999 |
सैमसंग गैलेक्सी ए5 (2016) की भारत में शुरुआती कीमत ₹ 6,900 है. सैमसंग गैलेक्सी ए5 (2016) की सबसे कम कीमत ₹ 6,900 अमेजन पर 12th July 2026 को है.
| वैकल्पिक नाम | A510FD |
| ब्रांड | सैमसंग |
| मॉडल | गैलेक्सी ए5 (2016) |
| रिलीज की तारीख | दिसंबर 2015 |
| फॉर्म फैक्टर | टचस्क्रीन |
| डाइमेंशन | 144.80 x 71.00 x 7.30 |
| वज़न | 155.00 |
| बैटरी क्षमता (एमएएच) | 2900 |
| रीमूवेबल बैटरी | नहीं |
| कलर | गोल्ड, पिंक, व्हाइट, ब्लैक |
| एसएआर वैल्यू | 0.29 |
| स्क्रीन साइज़ (इंच) | 5.20 |
| टचस्क्रीन | हां |
| रिज़ॉल्यूशन | 1080x1920 पिक्सल |
| प्रोसेसर | 1.6 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा-कोर |
| रैम | 2 जीबी |
| इंटरनल स्टोरेज | 16 जीबी |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज | हां |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज टाइप | माइक्रोएसडी |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज क्षमता (जीबी) | 128 |
| रियर कैमरा | 13-मेगापिक्सल |
| रियर फ्लैश | एलईडी |
| फ्रंट कैमरा | 5-मेगापिक्सल |
| फ्रंट फ्लैश | नहीं |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉ़यड |
| स्किन | TouchWiz |
| वाई-फाई | हां |
| वाई-फाई स्टैंडर्ड सपोर्ट | 802.11 ए/बी/जी/एन |
| जीपीएस | हां |
| ब्लूटूथ | हां |
| एनएफसी | हां |
| इंफ्रारेड डायरेक्ट | नहीं |
| यूएसबी ओटीजी | हां |
| हेडफोन | 3.5 एमएम |
| एफएम | हां |
| सिम की संख्या | 2 |
| Wi-Fi Direct | हां |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | नहीं |
| सिम 1 | |
| सिम टाइप | नैनो सिम |
| जीएसएम/ सीडीएमए | जीएसएम |
| 3जी | हां |
| 4जी/ एलटीई | हां |
| भारत में 4जी सपोर्ट (बैंड 40) | हां |
| सिम 2 | |
| सिम टाइप | नैनो सिम |
| जीएसएम/ सीडीएमए | जीएसएम |
| 3जी | हां |
| 4जी/ एलटीई | हां |
| भारत में 4जी सपोर्ट (बैंड 40) | हां |
| कंपास/ मैगनेटोमीटर | हां |
| प्रॉक्सिमिटी सेंसर | हां |
| एक्सेलेरोमीटर | हां |
| एंबियंट लाइट सेंसर | हां |
| जायरोस्कोप | हां |
| बैरोमीटर | नहीं |
| टेंप्रेचर सेंसर | नहीं |
सैमसंग गैलेक्सी ए5 (2016)
₹6,900
विज्ञापन
Motorola Edge 70 Max में होगी सबसे बड़ी बैटरी, 7100mAh के साथ सिंगल चार्ज में चलेगा 58 घंटे!
Hisense लाई ऐसा फोन जिससे अलग हो जाती है स्क्रीन! Hisense A10 के जानें फीचर्स
मोबाइल की महंगी मार! Rs 8 हजार बढ़ गई Samsung Galaxy M47 फोन की कीमत
Vivo ने सस्ता फोन Vivo Y05e किया लॉन्च, 5150mAh बैटरी से लैस, जानें कीमत