ओप्पो Reno 13 Pro मोबाइल 25 नवंबर 2024 में लॉन्च हुआ था। यह फोन 120 Hz रिफ्रेश रेट 6.83-इंच टचस्क्रीन डिस्प्ले के साथ आता है जिसका रिजॉल्यूशन 2800x1272 पिक्सल (FHD+) है। इसका पिक्सल डेंसिटी 450 पिक्सल प्रति इंच (पीपीआई) आस्पेक्ट रेशियो हैं। ओप्पो Reno 13 Pro फोन 3.35 मेगाहर्ट्ज़ ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ आता है। ओप्पो Reno 13 Pro वायरलेस चार्जिंग, और 80W फास्ट चार्जिंग फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है।
ओप्पो Reno 13 Pro फोन एंड्रॉ़यड पर ऑपरेट होता है और इसमें 1 टीबी इनबिल्ट स्टोरेज है। ओप्पो Reno 13 Pro एक ड्यूल सिम (जीएसएम + सीडीएमए और जीएसएम + सीडीएमए) मोबाइल है जो नैनो सिम और नैनो सिम कार्ड्स के साथ आता है। ओप्पो Reno 13 Pro का डायमेंशन 162.73 x 76.55 x 7.55mm (height x width x thickness) और वजन 197.00 ग्राम है। फोन को Midnight Black, Starlight Pink, और Butterfly Purple कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च किया गया है। इसमें डस्ट और वाटर प्रोटेक्शन के लिए आईपी52 रेटिंग है।
कनेक्टिविटी के लिए ओप्पो Reno 13 Pro में वाई-फाई 802.11 एएक्स, जीपीएस, एनएफसी, यूएसबी ओटीजी, यूएसबी टाइप सी और 4जी है। फोन में सेंसर की बात की जाएं तो एंबियंट लाइट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कंपास/ मैगनेटोमीटर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। ओप्पो Reno 13 Pro फेस अनलॉक के साथ है।
ब्रांड | ओप्पो |
मॉडल | Reno 13 Pro |
रिलीज की तारीख | 25 नवंबर 2024 |
फॉर्म फैक्टर | टचस्क्रीन |
डाइमेंशन | 162.73 x 76.55 x 7.55 |
वज़न | 197.00 |
आईपी रेटिंग | आईपी52 |
बैटरी क्षमता (एमएएच) | 5,800 |
रीमूवेबल बैटरी | नहीं |
फास्ट चार्जिंग | 80W फास्ट चार्जिंग |
वायरलेस चार्जिंग | हां |
Wireless Charging Type | 50W |
कलर | Midnight Black, Starlight Pink, Butterfly Purple |
Refresh Rate | 120 Hz |
Resolution Standard | FHD+ |
स्क्रीन साइज़ (इंच) | 6.83 |
टचस्क्रीन | हां |
रिज़ॉल्यूशन | 2800x1272 पिक्सल |
पिक्सल प्रति इंच (पीपीआई) | 450 |
प्रोसेसर | 3.35 मेगाहर्ट्ज़ ऑक्टा-कोर |
रैम | 16 जीबी |
इंटरनल स्टोरेज | 1 टीबी |
एक्सपेंडेबल स्टोरेज | नहीं |
अलग माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट | नहीं |
रियर कैमरा | 50-मेगापिक्सल (f/1.8) + 8-मेगापिक्सल (f/2.2) + 50-मेगापिक्सल (f/2.8) |
No. of Rear Cameras | 3 |
रियर फ्लैश | हां |
फ्रंट कैमरा | 50-मेगापिक्सल (f/2.0) |
No. of Front Cameras | 1 |
Lens Type (Second Rear Camera) | Ultra Wide-Angle |
Lens Type (Third Rear Camera) | Telephoto |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉ़यड |
स्किन | ColorOS 15 |
वाई-फाई | हां |
वाई-फाई स्टैंडर्ड सपोर्ट | 802.11 एएक्स |
जीपीएस | हां |
ब्लूटूथ | हां |
एनएफसी | हां |
यूएसबी ओटीजी | हां |
यूएसबी टाइप सी | हां |
सिम की संख्या | 2 |
सिम 1 | |
सिम टाइप | नैनो सिम |
जीएसएम/ सीडीएमए | जीएसएम + सीडीएमए |
4जी/ एलटीई | हां |
5जी | हां |
सिम 2 | |
सिम टाइप | नैनो सिम |
जीएसएम/ सीडीएमए | जीएसएम + सीडीएमए |
4जी/ एलटीई | हां |
5जी | हां |
फेस अनलॉक | हां |
इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर | हां |
कंपास/ मैगनेटोमीटर | हां |
प्रॉक्सिमिटी सेंसर | हां |
एक्सेलेरोमीटर | हां |
एंबियंट लाइट सेंसर | हां |
जायरोस्कोप | हां |
विज्ञापन