सैमसंग गैलेक्सी जे2 प्रो यह फोन 5.00-इंच टचस्क्रीन डिस्प्ले के साथ आता है जिसका रिजॉल्यूशन 720x1280 पिक्सल है। आस्पेक्ट रेशियो हैं। सैमसंग गैलेक्सी जे2 प्रो फोन 1.5 गीगाहर्ट्ज़ क्वाड-कोर प्रोसेसर के साथ आता है।
सैमसंग गैलेक्सी जे2 प्रो फोन एंड्रॉ़यड पर ऑपरेट होता है और इसमें 16 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज है। सैमसंग गैलेक्सी जे2 प्रो एक ड्यूल सिम (जीएसएम और जीएसएम) मोबाइल है जो माइक्रो सिम और माइक्रो सिम कार्ड्स के साथ आता है। सैमसंग गैलेक्सी जे2 प्रो का डायमेंशन 142.40 x 71.10 x 8.00mm (height x width x thickness) फोन को गोल्ड, ब्लैक, और सिल्वर कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च किया गया है।
कनेक्टिविटी के लिए सैमसंग गैलेक्सी जे2 प्रो में वाई-फाई 802.11 बी/जी/एन, जीपीएस, यूएसबी ओटीजी, एफएम रेडियो, 3जी और 4जी (भारत में कुछ एलटीई नेटवर्क द्वारा उपयोग किए जाने वाले बैंड 40 के सपोर्ट के साथ) है। फोन में सेंसर की बात की जाएं तो एक्सेलेरोमीटर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर है।
5 नवंबर 2024 को सैमसंग गैलेक्सी जे2 प्रो की शुरुआती कीमत भारत में 4,999 रुपये है।
प्रॉडक्ट का नाम | भारत में कीमत |
---|---|
Samsung Galaxy J2 Pro (2GB RAM, 16GB) - Gold | ₹ 4,999 |
Samsung Galaxy J2 Pro (2GB RAM, 16GB) - Silver | ₹ 7,990 |
Samsung Galaxy J2 Pro (2GB RAM, 16GB) - Silver | ₹ 8,449 |
Samsung Galaxy J2 Pro (2GB RAM, 16GB) - Black | ₹ 8,499 |
Samsung Galaxy J2 Pro (2GB RAM, 16GB) - Gold | ₹ 8,999 |
सैमसंग गैलेक्सी जे2 प्रो की भारत में शुरुआती कीमत ₹ 4,999 है. सैमसंग गैलेक्सी जे2 प्रो की सबसे कम कीमत ₹ 4,999 अमेजन पर 5th November 2024 को है.
ब्रांड | सैमसंग |
मॉडल | गैलेक्सी जे2 प्रो |
फॉर्म फैक्टर | टचस्क्रीन |
डाइमेंशन | 142.40 x 71.10 x 8.00 |
बैटरी क्षमता (एमएएच) | 2600 |
रीमूवेबल बैटरी | हां |
कलर | गोल्ड, ब्लैक, सिल्वर |
स्क्रीन साइज़ (इंच) | 5.00 |
टचस्क्रीन | हां |
रिज़ॉल्यूशन | 720x1280 पिक्सल |
प्रोसेसर | 1.5 गीगाहर्ट्ज़ क्वाड-कोर |
रैम | 2 जीबी |
इंटरनल स्टोरेज | 16 जीबी |
एक्सपेंडेबल स्टोरेज | हां |
एक्सपेंडेबल स्टोरेज टाइप | माइक्रोएसडी |
एक्सपेंडेबल स्टोरेज क्षमता (जीबी) | 128 |
रियर कैमरा | 8-मेगापिक्सल |
रियर फ्लैश | हां |
फ्रंट कैमरा | 5-मेगापिक्सल |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉ़यड |
वाई-फाई | हां |
वाई-फाई स्टैंडर्ड सपोर्ट | 802.11 बी/जी/एन |
जीपीएस | हां |
ब्लूटूथ | हां |
एनएफसी | नहीं |
इंफ्रारेड डायरेक्ट | नहीं |
यूएसबी ओटीजी | हां |
हेडफोन | 3.5 एमएम |
एफएम | हां |
सिम की संख्या | 2 |
Wi-Fi Direct | नहीं |
Mobile High-Definition Link (MHL) | नहीं |
सिम 1 | |
सिम टाइप | माइक्रो सिम |
जीएसएम/ सीडीएमए | जीएसएम |
3जी | हां |
4जी/ एलटीई | हां |
भारत में 4जी सपोर्ट (बैंड 40) | हां |
सिम 2 | |
सिम टाइप | माइक्रो सिम |
जीएसएम/ सीडीएमए | जीएसएम |
3जी | हां |
4जी/ एलटीई | हां |
भारत में 4जी सपोर्ट (बैंड 40) | हां |
कंपास/ मैगनेटोमीटर | नहीं |
प्रॉक्सिमिटी सेंसर | हां |
एक्सेलेरोमीटर | हां |
एंबियंट लाइट सेंसर | नहीं |
जायरोस्कोप | नहीं |
बैरोमीटर | नहीं |
टेंप्रेचर सेंसर | नहीं |
विज्ञापन