सैमसंग गैलेक्सी जे1 मोबाइल जनवरी 2015 में लॉन्च हुआ था। यह फोन 4.30-इंच टचस्क्रीन डिस्प्ले के साथ आता है जिसका रिजॉल्यूशन 480x800 पिक्सल है। इसका पिक्सल डेंसिटी 217 पिक्सल प्रति इंच (पीपीआई) आस्पेक्ट रेशियो हैं। सैमसंग गैलेक्सी जे1 फोन 1.2 गीगाहर्ट्ज़ डुअल-कोर प्रोसेसर के साथ आता है।
सैमसंग गैलेक्सी जे1 फोन एंड्रॉ़यड पर ऑपरेट होता है और इसमें 4 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज है। सैमसंग गैलेक्सी जे1 एक ड्यूल सिम (जीएसएम और जीएसएम) मोबाइल है जो माइक्रो सिम और माइक्रो सिम कार्ड्स के साथ आता है। सैमसंग गैलेक्सी जे1 का डायमेंशन 129.00 x 68.20 x 8.90mm (height x width x thickness) और वजन 122.00 ग्राम है। फोन को ब्लैक, व्हाइट, और ब्लू कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च किया गया है।
कनेक्टिविटी के लिए सैमसंग गैलेक्सी जे1 में वाई-फाई 802.11 बी/जी/एन, जीपीएस, एफएम रेडियोWi-Fi Direct और 3जी है। फोन में सेंसर की बात की जाएं तो एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और कंपास/ मैगनेटोमीटर है।
27 अप्रैल 2025 को सैमसंग गैलेक्सी जे1 की शुरुआती कीमत भारत में 5,990 रुपये है।
प्रॉडक्ट का नाम | भारत में कीमत |
---|---|
Samsung Galaxy J1 (512MB RAM, 4GB) - White | ₹ 5,990 |
Samsung Galaxy J1 (512MB RAM, 4GB) - Black | ₹ 6,990 |
सैमसंग गैलेक्सी जे1 की भारत में शुरुआती कीमत ₹ 5,990 है. सैमसंग गैलेक्सी जे1 की सबसे कम कीमत ₹ 5,990 अमेजन पर 27th April 2025 को है.
ब्रांड | सैमसंग |
मॉडल | गैलेक्सी जे1 |
रिलीज की तारीख | जनवरी 2015 |
फॉर्म फैक्टर | टचस्क्रीन |
डाइमेंशन | 129.00 x 68.20 x 8.90 |
वज़न | 122.00 |
बैटरी क्षमता (एमएएच) | 1859 |
रीमूवेबल बैटरी | हां |
कलर | ब्लैक, व्हाइट, ब्लू |
स्क्रीन साइज़ (इंच) | 4.30 |
टचस्क्रीन | हां |
रिज़ॉल्यूशन | 480x800 पिक्सल |
पिक्सल प्रति इंच (पीपीआई) | 217 |
प्रोसेसर | 1.2 गीगाहर्ट्ज़ डुअल-कोर |
रैम | 512एमबी |
इंटरनल स्टोरेज | 4 जीबी |
एक्सपेंडेबल स्टोरेज | हां |
एक्सपेंडेबल स्टोरेज टाइप | माइक्रोएसडी |
एक्सपेंडेबल स्टोरेज क्षमता (जीबी) | 128 |
रियर कैमरा | 5-मेगापिक्सल |
रियर फ्लैश | एलईडी |
फ्रंट कैमरा | 2-मेगापिक्सल |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉ़यड |
वाई-फाई | हां |
वाई-फाई स्टैंडर्ड सपोर्ट | 802.11 बी/जी/एन |
जीपीएस | हां |
ब्लूटूथ | हां |
एनएफसी | नहीं |
इंफ्रारेड डायरेक्ट | नहीं |
यूएसबी ओटीजी | नहीं |
हेडफोन | 3.5 एमएम |
एफएम | हां |
सिम की संख्या | 2 |
Wi-Fi Direct | हां |
Mobile High-Definition Link (MHL) | नहीं |
सिम 1 | |
सिम टाइप | माइक्रो सिम |
जीएसएम/ सीडीएमए | जीएसएम |
3जी | हां |
4जी/ एलटीई | नहीं |
भारत में 4जी सपोर्ट (बैंड 40) | नहीं |
सिम 2 | |
सिम टाइप | माइक्रो सिम |
जीएसएम/ सीडीएमए | जीएसएम |
3जी | नहीं |
4जी/ एलटीई | नहीं |
भारत में 4जी सपोर्ट (बैंड 40) | नहीं |
कंपास/ मैगनेटोमीटर | हां |
प्रॉक्सिमिटी सेंसर | हां |
एक्सेलेरोमीटर | हां |
एंबियंट लाइट सेंसर | नहीं |
जायरोस्कोप | नहीं |
बैरोमीटर | नहीं |
टेंप्रेचर सेंसर | नहीं |
विज्ञापन