एचटीसी डिज़ायर 626 डुअल सिम मोबाइल फरवरी 2016 में लॉन्च हुआ था। यह फोन 5.00-इंच टचस्क्रीन डिस्प्ले के साथ आता है जिसका रिजॉल्यूशन 720x1280 पिक्सल है। इसका पिक्सल डेंसिटी 294 पिक्सल प्रति इंच (पीपीआई) आस्पेक्ट रेशियो हैं। एचटीसी डिज़ायर 626 डुअल सिम फोन 1.7 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा-कोर MediaTek MT6752 प्रोसेसर के साथ आता है।
एचटीसी डिज़ायर 626 डुअल सिम फोन एंड्रॉ़यड पर ऑपरेट होता है और इसमें 16 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज है। एचटीसी डिज़ायर 626 डुअल सिम एक ड्यूल सिम (जीएसएम और जीएसएम) मोबाइल है जो नैनो सिम और नैनो सिम कार्ड्स के साथ आता है। एचटीसी डिज़ायर 626 डुअल सिम का डायमेंशन 146.90 x 70.90 x 8.19mm (height x width x thickness) और वजन 140.00 ग्राम है। फोन को ब्लू लैगून और व्हाइट बर्च कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च किया गया है।
कनेक्टिविटी के लिए एचटीसी डिज़ायर 626 डुअल सिम में वाई-फाई 802.11 बी/जी/एन, जीपीएस, एनएफसी, यूएसबी ओटीजी, एफएम रेडियो, 3जी और 4जी (भारत में कुछ एलटीई नेटवर्क द्वारा उपयोग किए जाने वाले बैंड 40 के सपोर्ट के साथ) है। फोन में सेंसर की बात की जाएं तो एंबियंट लाइट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर है।
25 नवंबर 2024 को एचटीसी डिज़ायर 626 डुअल सिम की शुरुआती कीमत भारत में 5,499 रुपये है।
ब्रांड | एचटीसी |
मॉडल | डिज़ायर 626 डुअल सिम |
रिलीज की तारीख | फरवरी 2016 |
फॉर्म फैक्टर | टचस्क्रीन |
डाइमेंशन | 146.90 x 70.90 x 8.19 |
वज़न | 140.00 |
बैटरी क्षमता (एमएएच) | 2000 |
रीमूवेबल बैटरी | नहीं |
कलर | ब्लू लैगून, व्हाइट बर्च |
एसएआर वैल्यू | 0.72 |
स्क्रीन साइज़ (इंच) | 5.00 |
टचस्क्रीन | हां |
रिज़ॉल्यूशन | 720x1280 पिक्सल |
पिक्सल प्रति इंच (पीपीआई) | 294 |
प्रोसेसर | 1.7 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा-कोर |
प्रोसेसर मॉडल | MediaTek MT6752 |
रैम | 2 जीबी |
इंटरनल स्टोरेज | 16 जीबी |
एक्सपेंडेबल स्टोरेज | हां |
एक्सपेंडेबल स्टोरेज टाइप | माइक्रोएसडी |
एक्सपेंडेबल स्टोरेज क्षमता (जीबी) | 32 |
रियर कैमरा | 13-मेगापिक्सल |
रियर फ्लैश | एलईडी |
फ्रंट कैमरा | 5-मेगापिक्सल |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉ़यड |
स्किन | Sense UI |
वाई-फाई | हां |
वाई-फाई स्टैंडर्ड सपोर्ट | 802.11 बी/जी/एन |
जीपीएस | हां |
ब्लूटूथ | हां |
एनएफसी | हां |
इंफ्रारेड डायरेक्ट | नहीं |
यूएसबी ओटीजी | हां |
हेडफोन | 3.5 एमएम |
एफएम | हां |
सिम की संख्या | 2 |
Wi-Fi Direct | नहीं |
Mobile High-Definition Link (MHL) | नहीं |
सिम 1 | |
सिम टाइप | नैनो सिम |
जीएसएम/ सीडीएमए | जीएसएम |
3जी | हां |
4जी/ एलटीई | हां |
भारत में 4जी सपोर्ट (बैंड 40) | हां |
सिम 2 | |
सिम टाइप | नैनो सिम |
जीएसएम/ सीडीएमए | जीएसएम |
3जी | हां |
4जी/ एलटीई | हां |
भारत में 4जी सपोर्ट (बैंड 40) | हां |
कंपास/ मैगनेटोमीटर | नहीं |
प्रॉक्सिमिटी सेंसर | हां |
एक्सेलेरोमीटर | हां |
एंबियंट लाइट सेंसर | हां |
जायरोस्कोप | नहीं |
बैरोमीटर | नहीं |
टेंप्रेचर सेंसर | नहीं |
विज्ञापन