सैमसंग गैलेक्सी जे7 मोबाइल जून 2015 में लॉन्च हुआ था। यह फोन 5.50-इंच टचस्क्रीन डिस्प्ले के साथ आता है जिसका रिजॉल्यूशन 720x1280 पिक्सल है। और 16:9 आस्पेक्ट रेशियो हैं। सैमसंग गैलेक्सी जे7 फोन 1.5 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा-कोर Samsung Exynos 7 Octa 7580 प्रोसेसर के साथ आता है।
सैमसंग गैलेक्सी जे7 फोन एंड्रॉ़यड पर ऑपरेट होता है और इसमें 16 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज है। सैमसंग गैलेक्सी जे7 एक ड्यूल सिम (जीएसएम और जीएसएम) मोबाइल है जो माइक्रो सिम और माइक्रो सिम कार्ड्स के साथ आता है। सैमसंग गैलेक्सी जे7 का डायमेंशन 152.40 x 78.60 x 7.50mm (height x width x thickness) और वजन 171.00 ग्राम है। फोन को ब्लैक, व्हाइट, और गोल्ड कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च किया गया है।
कनेक्टिविटी के लिए सैमसंग गैलेक्सी जे7 में वाई-फाई 802.11 बी/जी/एन, जीपीएस, यूएसबी ओटीजी, माइक्रो यूएसबी, एफएम रेडियोWi-Fi Direct, 3जी और 4जी (भारत में कुछ एलटीई नेटवर्क द्वारा उपयोग किए जाने वाले बैंड 40 के सपोर्ट के साथ) है। फोन में सेंसर की बात की जाएं तो एक्सेलेरोमीटर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर है।
1 जनवरी 2026 को सैमसंग गैलेक्सी जे7 की शुरुआती कीमत भारत में 8,999 रुपये है।
| प्रॉडक्ट का नाम | भारत में कीमत |
|---|---|
| Samsung Galaxy J7 (16GB) - Black | ₹ 8,999 |
| Samsung Galaxy J7 (16GB) - Gold | ₹ 9,990 |
सैमसंग गैलेक्सी जे7 की भारत में शुरुआती कीमत ₹ 8,999 है. सैमसंग गैलेक्सी जे7 की सबसे कम कीमत ₹ 8,999 फ्लिपकार्ट पर 1st January 2026 को है.
| ब्रांड | सैमसंग |
| मॉडल | गैलेक्सी जे7 |
| रिलीज की तारीख | जून 2015 |
| भारत में लॉन्च | हां |
| फॉर्म फैक्टर | टचस्क्रीन |
| बॉडी टाइप | प्लास्टिक |
| डाइमेंशन | 152.40 x 78.60 x 7.50 |
| वज़न | 171.00 |
| बैटरी क्षमता (एमएएच) | 3000 |
| रीमूवेबल बैटरी | हां |
| कलर | ब्लैक, व्हाइट, गोल्ड |
| स्क्रीन साइज़ (इंच) | 5.50 |
| टचस्क्रीन | हां |
| रिज़ॉल्यूशन | 720x1280 पिक्सल |
| आस्पेक्ट रेशियो | 16:9 |
| प्रोसेसर | 1.5 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा-कोर |
| प्रोसेसर मॉडल | Samsung Exynos 7 Octa 7580 |
| रैम | 1.5 जीबी |
| इंटरनल स्टोरेज | 16 जीबी |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज | हां |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज टाइप | माइक्रोएसडी |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज क्षमता (जीबी) | 128 |
| रियर कैमरा | 13-मेगापिक्सल (f/1.9) |
| रियर ऑटोफोकस | हां |
| रियर फ्लैश | एलईडी |
| फ्रंट कैमरा | 5-मेगापिक्सल (f/2.2) |
| फ्रंट फ्लैश | एलईडी |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉ़यड |
| स्किन | TouchWiz UI |
| वाई-फाई | हां |
| वाई-फाई स्टैंडर्ड सपोर्ट | 802.11 बी/जी/एन |
| जीपीएस | हां |
| ब्लूटूथ | हां |
| एनएफसी | नहीं |
| इंफ्रारेड डायरेक्ट | नहीं |
| यूएसबी ओटीजी | हां |
| माइक्रो यूएसबी | हां |
| हेडफोन | 3.5 एमएम |
| एफएम | हां |
| सिम की संख्या | 2 |
| Wi-Fi Direct | हां |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | नहीं |
| सिम 1 | |
| सिम टाइप | माइक्रो सिम |
| जीएसएम/ सीडीएमए | जीएसएम |
| 3जी | हां |
| 4जी/ एलटीई | हां |
| भारत में 4जी सपोर्ट (बैंड 40) | हां |
| सिम 2 | |
| सिम टाइप | माइक्रो सिम |
| जीएसएम/ सीडीएमए | जीएसएम |
| 3जी | हां |
| 4जी/ एलटीई | नहीं |
| भारत में 4जी सपोर्ट (बैंड 40) | हां |
| कंपास/ मैगनेटोमीटर | नहीं |
| प्रॉक्सिमिटी सेंसर | हां |
| एक्सेलेरोमीटर | हां |
| एंबियंट लाइट सेंसर | नहीं |
| जायरोस्कोप | नहीं |
| बैरोमीटर | नहीं |
| टेंप्रेचर सेंसर | नहीं |
सैमसंग गैलेक्सी जे7
₹8,999
विज्ञापन
20 हजार mAh बैटरी वाला फोन ला रही Samsung? 27 घंटे का मिलेगा बैकअप, लीक में खुलासा
भारत में तेजी से बढ़ रहा ब्रॉडबैंड मार्केट, पार किया 100 करोड़ सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा