Poco एक्स3 एनएफसी मोबाइल 7 सितंबर 2020 में लॉन्च हुआ था। यह फोन 6.67-इंच टचस्क्रीन डिस्प्ले के साथ आता है जिसका रिजॉल्यूशन 1080x2400 पिक्सल है। इसका पिक्सल डेंसिटी 395 पिक्सल प्रति इंच (पीपीआई) और 20:9 आस्पेक्ट रेशियो हैं। डिस्प्ले में कई गोरिल्ला ग्लास प्रकार के प्रोटेक्शन भी हैं। Poco एक्स3 एनएफसी फोन ऑक्टा-कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732जी प्रोसेसर के साथ आता है। Poco एक्स3 एनएफसी प्रॉपराइट्री फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है।
Poco एक्स3 एनएफसी फोन एंड्रॉ़यड पर ऑपरेट होता है और इसमें 64 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज है। Poco एक्स3 एनएफसी एक ड्यूल सिम (जीएसएम और जीएसएम) मोबाइल है जो नैनो सिम और नैनो सिम कार्ड्स के साथ आता है। Poco एक्स3 एनएफसी का डायमेंशन 165.30 x 76.80 x 9.40mm (height x width x thickness) और वजन 215.00 ग्राम है। फोन को कोबाल्ट ब्लू और शैडो ब्लैक कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च किया गया है।
कनेक्टिविटी के लिए Poco एक्स3 एनएफसी में वाई-फाई, जीपीएस, एनएफसी, इंफ्रारेड डायरेक्ट, यूएसबी टाइप सी, 3जी और 4जी है। फोन में सेंसर की बात की जाएं तो एंबियंट लाइट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और फिंगरप्रिंट सेंसर है।
| ब्रांड | Poco |
| मॉडल | एक्स3 एनएफसी |
| रिलीज की तारीख | 7 सितंबर 2020 |
| फॉर्म फैक्टर | टचस्क्रीन |
| डाइमेंशन | 165.30 x 76.80 x 9.40 |
| वज़न | 215.00 |
| बैटरी क्षमता (एमएएच) | 5160 |
| फास्ट चार्जिंग | प्रॉपराइट्री |
| कलर | कोबाल्ट ब्लू, शैडो ब्लैक |
| स्क्रीन साइज़ (इंच) | 6.67 |
| टचस्क्रीन | हां |
| रिज़ॉल्यूशन | 1080x2400 पिक्सल |
| प्रोटेक्शन टाइप | गोरिल्ला ग्लास |
| आस्पेक्ट रेशियो | 20:9 |
| पिक्सल प्रति इंच (पीपीआई) | 395 |
| प्रोसेसर | ऑक्टा-कोर |
| प्रोसेसर मॉडल | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732जी |
| रैम | 6 जीबी |
| इंटरनल स्टोरेज | 64 जीबी |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज | हां |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज टाइप | माइक्रोएसडी |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज क्षमता (जीबी) | 256 |
| रियर कैमरा | 64-मेगापिक्सल (f/1.73) + 13-मेगापिक्सल (f/2.2) + 2-मेगापिक्सल (f/2.4) + 2-मेगापिक्सल (f/2.4) |
| रियर ऑटोफोकस | हां |
| रियर फ्लैश | हां |
| फ्रंट कैमरा | 20-मेगापिक्सल (f/2.2) |
| पॉप-अप कैमरा | नहीं |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉ़यड |
| स्किन | MIUI 12 |
| वाई-फाई | हां |
| जीपीएस | हां |
| ब्लूटूथ | हां |
| एनएफसी | हां |
| इंफ्रारेड डायरेक्ट | हां |
| यूएसबी टाइप सी | हां |
| हेडफोन | 3.5 एमएम |
| सिम की संख्या | 2 |
| सिम 1 | |
| सिम टाइप | नैनो सिम |
| जीएसएम/ सीडीएमए | जीएसएम |
| 3जी | हां |
| 4जी/ एलटीई | हां |
| सिम 2 | |
| सिम टाइप | नैनो सिम |
| जीएसएम/ सीडीएमए | जीएसएम |
| 3जी | हां |
| 4जी/ एलटीई | हां |
| फिंगरप्रिंट सेंसर | हां |
| प्रॉक्सिमिटी सेंसर | हां |
| एक्सेलेरोमीटर | हां |
| एंबियंट लाइट सेंसर | हां |
| जायरोस्कोप | हां |
Poco एक्स3 एनएफसी
विज्ञापन
Apple Watch Series 12
Starts from ₹56,900
Samsung Galaxy Watch Ultra 2
Starts from ₹58,949
Samsung Galaxy Watch 9 (44mm, LTE)
Starts from ₹41,999
Samsung Galaxy Watch 9 (40mm, LTE)
Starts from ₹38,999
Samsung Galaxy Watch 9 (40mm)
Starts from ₹36,999
Samsung Galaxy Watch 9 (44mm)
Starts from ₹40,999
Samsung का टैबलेट खरीदना हुआ महंगा, Galaxy Tab A11+ के सभी वेरिएंट्स की बढ़ी कीमत!