Moto G73 5G मोबाइल 10 मार्च 2023 में लॉन्च हुआ था। यह फोन 120 Hz रिफ्रेश रेट 6.50-इंच टचस्क्रीन डिस्प्ले के साथ आता है जिसका रिजॉल्यूशन 2400x1080 पिक्सल (FHD+) है। आस्पेक्ट रेशियो हैं। Moto G73 5G फोन ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डिमेंसिटी 930 प्रोसेसर के साथ आता है। सपोर्ट के साथ आता है।
Moto G73 5G फोन एंड्रॉ़यड पर ऑपरेट होता है और इसमें 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज है। Moto G73 5G एक ड्यूल सिम मोबाइल है जो नैनो सिम और नैनो सिम कार्ड्स के साथ आता है। Moto G73 5G का डायमेंशन 161.42 x 73.84 x 8.29mm (height x width x thickness) और वजन 181.00 ग्राम है। फोन को Lucent White और Midnight Blue कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च किया गया है।
कनेक्टिविटी के लिए Moto G73 5G में वाई-फाई 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी, एनएफसी, यूएसबी टाइप सी, हेडफोन, एफएम रेडियो, 3जी और 4जी है। दोनों सिम कार्ड पर एक्टिव 4जी है। फोन में सेंसर की बात की जाएं तो एंबियंट लाइट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और फिंगरप्रिंट सेंसर है।
21 नवंबर 2024 को Moto G73 5G की शुरुआती कीमत भारत में 16,750 रुपये है।
प्रॉडक्ट का नाम | भारत में कीमत |
---|---|
Moto G73 5G (8GB RAM, 128GB) - Midnight Blue | ₹ 16,750 |
Moto G73 5G (8GB RAM, 128GB) - Lucent White | ₹ 21,999 |
Moto G73 5G (8GB RAM, 128GB) - Midnight Blue | ₹ 21,999 |
Moto G73 5G की भारत में शुरुआती कीमत ₹ 16,750 है. Moto G73 5G की सबसे कम कीमत ₹ 16,750 अमेजन पर 21st November 2024 को है.
ब्रांड | मोटोरोला |
मॉडल | Moto G73 5G |
रिलीज की तारीख | 10 मार्च 2023 |
भारत में लॉन्च | हां |
फॉर्म फैक्टर | टचस्क्रीन |
बॉडी टाइप | प्लास्टिक |
डाइमेंशन | 161.42 x 73.84 x 8.29 |
वज़न | 181.00 |
बैटरी क्षमता (एमएएच) | 5000 |
रीमूवेबल बैटरी | नहीं |
वायरलेस चार्जिंग | नहीं |
कलर | Lucent White, Midnight Blue |
Refresh Rate | 120 Hz |
Resolution Standard | FHD+ |
स्क्रीन साइज़ (इंच) | 6.50 |
टचस्क्रीन | हां |
रिज़ॉल्यूशन | 2400x1080 पिक्सल |
प्रोसेसर | ऑक्टा-कोर |
प्रोसेसर मॉडल | मीडियाटेक डिमेंसिटी 930 |
रैम | 8 जीबी |
इंटरनल स्टोरेज | 128 जीबी |
एक्सपेंडेबल स्टोरेज | हां |
एक्सपेंडेबल स्टोरेज टाइप | माइक्रोएसडी |
एक्सपेंडेबल स्टोरेज क्षमता (जीबी) | 1000 |
अलग माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट | नहीं |
रियर कैमरा | 50-अल्ट्रापिक्सल (f/1.8) + 8-मेगापिक्सल (f/2.2) |
No. of Rear Cameras | 2 |
रियर ऑटोफोकस | हां |
फ्रंट कैमरा | 16-अल्ट्रापिक्सल (f/2.4) |
No. of Front Cameras | 1 |
पॉप-अप कैमरा | नहीं |
Lens Type (Second Rear Camera) | Ultra Wide-Angle |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉ़यड |
वाई-फाई | हां |
वाई-फाई स्टैंडर्ड सपोर्ट | 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी |
ब्लूटूथ | हां |
एनएफसी | हां |
यूएसबी टाइप सी | हां |
हेडफोन | हां |
एफएम | हां |
सिम की संख्या | 2 |
दोनों सिम कार्ड पर एक्टिव 4जी | हां |
सिम 1 | |
सिम टाइप | नैनो सिम |
3जी | हां |
4जी/ एलटीई | हां |
5जी | हां |
सिम 2 | |
सिम टाइप | नैनो सिम |
3जी | हां |
4जी/ एलटीई | हां |
5जी | हां |
फिंगरप्रिंट सेंसर | हां |
प्रॉक्सिमिटी सेंसर | हां |
एक्सेलेरोमीटर | हां |
एंबियंट लाइट सेंसर | हां |
विज्ञापन