मेज़ू एम2 मोबाइल अक्टूबर 2015 में लॉन्च हुआ था। यह फोन 5.00-इंच टचस्क्रीन डिस्प्ले के साथ आता है जिसका रिजॉल्यूशन 720x1280 पिक्सल है। इसका पिक्सल डेंसिटी 294 पिक्सल प्रति इंच (पीपीआई) आस्पेक्ट रेशियो हैं। मेज़ू एम2 फोन 1.3 गीगाहर्ट्ज़ क्वाड-कोर MediaTek MT6735 प्रोसेसर के साथ आता है।
मेज़ू एम2 फोन एंड्रॉ़यड पर ऑपरेट होता है और इसमें 16 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज है। मेज़ू एम2 एक ड्यूल सिम (जीएसएम और जीएसएम) मोबाइल है जो नैनो सिम और नैनो सिम कार्ड्स के साथ आता है। मेज़ू एम2 का डायमेंशन 140.10 x 68.90 x 8.70mm (height x width x thickness) और वजन 131.00 ग्राम है। फोन को व्हाइट, सिल्वर, ब्लू, और पिंक कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च किया गया है।
कनेक्टिविटी के लिए मेज़ू एम2 में वाई-फाई 802.11 ए/बी/जी/एन, जीपीएस, 3जी और 4जी (भारत में कुछ एलटीई नेटवर्क द्वारा उपयोग किए जाने वाले बैंड 40 के सपोर्ट के साथ) है। फोन में सेंसर की बात की जाएं तो एंबियंट लाइट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और कंपास/ मैगनेटोमीटर है।
29 जून 2026 को मेज़ू एम2 की शुरुआती कीमत भारत में 7,499 रुपये है।
| ब्रांड | मेज़ू |
| मॉडल | एम2 |
| रिलीज की तारीख | अक्टूबर 2015 |
| फॉर्म फैक्टर | टचस्क्रीन |
| डाइमेंशन | 140.10 x 68.90 x 8.70 |
| वज़न | 131.00 |
| बैटरी क्षमता (एमएएच) | 2500 |
| रीमूवेबल बैटरी | नहीं |
| कलर | व्हाइट, सिल्वर, ब्लू, पिंक |
| एसएआर वैल्यू | 0.41 |
| स्क्रीन साइज़ (इंच) | 5.00 |
| टचस्क्रीन | हां |
| रिज़ॉल्यूशन | 720x1280 पिक्सल |
| पिक्सल प्रति इंच (पीपीआई) | 294 |
| प्रोसेसर | 1.3 गीगाहर्ट्ज़ क्वाड-कोर |
| प्रोसेसर मॉडल | MediaTek MT6735 |
| रैम | 2 जीबी |
| इंटरनल स्टोरेज | 16 जीबी |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज | हां |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज टाइप | माइक्रोएसडी |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज क्षमता (जीबी) | 128 |
| रियर कैमरा | 13-मेगापिक्सल |
| रियर फ्लैश | एलईडी |
| फ्रंट कैमरा | 5-मेगापिक्सल |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉ़यड |
| स्किन | Flyme 4.5 |
| वाई-फाई | हां |
| वाई-फाई स्टैंडर्ड सपोर्ट | 802.11 ए/बी/जी/एन |
| जीपीएस | हां |
| ब्लूटूथ | हां |
| एनएफसी | नहीं |
| इंफ्रारेड डायरेक्ट | नहीं |
| यूएसबी ओटीजी | नहीं |
| हेडफोन | 3.5 एमएम |
| एफएम | नहीं |
| सिम की संख्या | 2 |
| Wi-Fi Direct | नहीं |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | नहीं |
| सिम 1 | |
| सिम टाइप | नैनो सिम |
| जीएसएम/ सीडीएमए | जीएसएम |
| 3जी | हां |
| 4जी/ एलटीई | हां |
| भारत में 4जी सपोर्ट (बैंड 40) | हां |
| सिम 2 | |
| सिम टाइप | नैनो सिम |
| जीएसएम/ सीडीएमए | जीएसएम |
| 3जी | हां |
| 4जी/ एलटीई | हां |
| भारत में 4जी सपोर्ट (बैंड 40) | हां |
| कंपास/ मैगनेटोमीटर | हां |
| प्रॉक्सिमिटी सेंसर | हां |
| एक्सेलेरोमीटर | हां |
| एंबियंट लाइट सेंसर | हां |
| जायरोस्कोप | नहीं |
| बैरोमीटर | नहीं |
| टेंप्रेचर सेंसर | नहीं |
मेज़ू एम2
विज्ञापन
Vivo X500e में नए डिजाइन के साथ मिल सकता है Snapdragon 8 सीरीज का चिपसेट
IND vs IRE 2nd T20I Live Streaming: भारत-आयरलैंड का रोचक टी20 मैच लाइव, यहां देखें फ्री!
Vivo X500, Xiaomi 18 सीरीज में मिलेंगे सबसे धांसू प्रोसेसर, लॉन्च से पहले खुलासा!