कार्बन ए40 इंडियन मोबाइल जुलाई 2017 में लॉन्च हुआ था। यह फोन 4.00-इंच टचस्क्रीन डिस्प्ले के साथ आता है जिसका रिजॉल्यूशन 480x800 पिक्सल है। आस्पेक्ट रेशियो हैं। कार्बन ए40 इंडियन फोन 1.3 गीगाहर्ट्ज़ क्वाड-कोर Spreadtrum SC9832A प्रोसेसर के साथ आता है।
कार्बन ए40 इंडियन फोन एंड्रॉ़यड पर ऑपरेट होता है और इसमें 8 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज है। कार्बन ए40 इंडियन एक ड्यूल सिम (जीएसएम और जीएसएम) मोबाइल है जो रेगुलर और रेगुलर कार्ड्स के साथ आता है। कार्बन ए40 इंडियन का डायमेंशन 122.95 x 64.30 x 10.50mm (height x width x thickness) और वजन 118.00 ग्राम है। फोन को ब्लैक, ब्लू, गोल्ड, और रेड कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च किया गया है।
कनेक्टिविटी के लिए कार्बन ए40 इंडियन में वाई-फाई 802.11 बी/जी/एन, एफएम रेडियो, 3जी और 4जी (भारत में कुछ एलटीई नेटवर्क द्वारा उपयोग किए जाने वाले बैंड 40 के सपोर्ट के साथ) है। फोन में सेंसर की बात की जाएं तो एक्सेलेरोमीटर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर है।
18 नवंबर 2024 को कार्बन ए40 इंडियन की शुरुआती कीमत भारत में 2,500 रुपये है।
प्रॉडक्ट का नाम | भारत में कीमत |
---|---|
Karbonn A40 Indian (1GB RAM, 8GB) - Red | ₹ 2,500 |
Karbonn A40 Indian (1GB RAM, 8GB) - Blue | ₹ 3,499 |
कार्बन ए40 इंडियन की भारत में शुरुआती कीमत ₹ 2,500 है. कार्बन ए40 इंडियन की सबसे कम कीमत ₹ 2,500 अमेजन पर 18th November 2024 को है.
ब्रांड | कार्बन |
मॉडल | ए40 इंडियन |
रिलीज की तारीख | जुलाई 2017 |
फॉर्म फैक्टर | टचस्क्रीन |
डाइमेंशन | 122.95 x 64.30 x 10.50 |
वज़न | 118.00 |
बैटरी क्षमता (एमएएच) | 1400 |
रीमूवेबल बैटरी | हां |
कलर | ब्लैक, ब्लू, गोल्ड, रेड |
एसएआर वैल्यू | 1.39 |
स्क्रीन साइज़ (इंच) | 4.00 |
टचस्क्रीन | हां |
रिज़ॉल्यूशन | 480x800 पिक्सल |
प्रोसेसर | 1.3 गीगाहर्ट्ज़ क्वाड-कोर |
प्रोसेसर मॉडल | Spreadtrum SC9832A |
रैम | 1 जीबी |
इंटरनल स्टोरेज | 8 जीबी |
एक्सपेंडेबल स्टोरेज | हां |
एक्सपेंडेबल स्टोरेज टाइप | माइक्रोएसडी |
एक्सपेंडेबल स्टोरेज क्षमता (जीबी) | 32 |
रियर कैमरा | 2-मेगापिक्सल |
रियर फ्लैश | हां |
फ्रंट कैमरा | 0.3-मेगापिक्सल |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉ़यड |
वाई-फाई | हां |
वाई-फाई स्टैंडर्ड सपोर्ट | 802.11 बी/जी/एन |
जीपीएस | नहीं |
ब्लूटूथ | हां |
एनएफसी | नहीं |
इंफ्रारेड डायरेक्ट | नहीं |
यूएसबी ओटीजी | नहीं |
हेडफोन | 3.5 एमएम |
एफएम | हां |
सिम की संख्या | 2 |
Wi-Fi Direct | नहीं |
Mobile High-Definition Link (MHL) | नहीं |
सिम 1 | |
सिम टाइप | रेगुलर |
जीएसएम/ सीडीएमए | जीएसएम |
3जी | हां |
4जी/ एलटीई | हां |
भारत में 4जी सपोर्ट (बैंड 40) | हां |
सिम 2 | |
सिम टाइप | रेगुलर |
जीएसएम/ सीडीएमए | जीएसएम |
3जी | हां |
4जी/ एलटीई | हां |
भारत में 4जी सपोर्ट (बैंड 40) | हां |
कंपास/ मैगनेटोमीटर | नहीं |
प्रॉक्सिमिटी सेंसर | हां |
एक्सेलेरोमीटर | हां |
एंबियंट लाइट सेंसर | नहीं |
जायरोस्कोप | नहीं |
बैरोमीटर | नहीं |
टेंप्रेचर सेंसर | नहीं |
विज्ञापन