वनप्लस Ace 2 मोबाइल 7 फरवरी 2023 में लॉन्च हुआ था। यह फोन 120 Hz रिफ्रेश रेट 6.74-इंच टचस्क्रीन डिस्प्ले के साथ आता है जिसका रिजॉल्यूशन 2772x1240 पिक्सल (FHD+) है। इसका पिक्सल डेंसिटी 450 पिक्सल प्रति इंच (पीपीआई) आस्पेक्ट रेशियो हैं। डिस्प्ले में कई अन्य प्रकार के प्रोटेक्शन भी हैं। वनप्लस Ace 2 फोन ऑक्टा-कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+ जेन 1 प्रोसेसर के साथ आता है। वनप्लस Ace 2 सुपर वूक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है।
वनप्लस Ace 2 फोन एंड्रॉ़यड पर ऑपरेट होता है और इसमें 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज है। वनप्लस Ace 2 एक ड्यूल सिम मोबाइल है जो नैनो सिम और नैनो सिम कार्ड्स के साथ आता है। वनप्लस Ace 2 का डायमेंशन 163.40 x 74.30 x 8.70mm (height x width x thickness) और वजन 204.00 ग्राम है। फोन को Glacier Blue और Vast Black कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च किया गया है।
कनेक्टिविटी के लिए वनप्लस Ace 2 में वाई-फाई 802.11 ए/बी/जी/एन, जीपीएस, एनएफसी, 3जी और 4जी है। दोनों सिम कार्ड पर एक्टिव 4जी है। फोन में सेंसर की बात की जाएं तो जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और फिंगरप्रिंट सेंसर है।
ब्रांड | वनप्लस |
मॉडल | Ace 2 |
रिलीज की तारीख | 7 फरवरी 2023 |
भारत में लॉन्च | नहीं |
फॉर्म फैक्टर | टचस्क्रीन |
बॉडी टाइप | मेटल |
डाइमेंशन | 163.40 x 74.30 x 8.70 |
वज़न | 204.00 |
बैटरी क्षमता (एमएएच) | 5000 |
फास्ट चार्जिंग | सुपर वूक |
वायरलेस चार्जिंग | नहीं |
कलर | Glacier Blue, Vast Black |
Refresh Rate | 120 Hz |
Resolution Standard | FHD+ |
स्क्रीन साइज़ (इंच) | 6.74 |
टचस्क्रीन | हां |
रिज़ॉल्यूशन | 2772x1240 पिक्सल |
प्रोटेक्शन टाइप | अन्य |
पिक्सल प्रति इंच (पीपीआई) | 450 |
प्रोसेसर | ऑक्टा-कोर |
प्रोसेसर मॉडल | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+ जेन 1 |
रैम | 12 जीबी |
इंटरनल स्टोरेज | 256 जीबी |
एक्सपेंडेबल स्टोरेज | नहीं |
रियर कैमरा | 50-मेगापिक्सल (f/1.8) + 8-मेगापिक्सल (f/2.2) + 2-मेगापिक्सल (f/2.4) |
No. of Rear Cameras | 3 |
रियर फ्लैश | एलईडी |
फ्रंट कैमरा | 16-मेगापिक्सल (f/2.4) |
No. of Front Cameras | 1 |
पॉप-अप कैमरा | नहीं |
Lens Type (Second Rear Camera) | Ultra Wide-Angle |
Lens Type (Third Rear Camera) | Macro |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉ़यड |
स्किन | ColorOS 13.0 |
वाई-फाई | हां |
वाई-फाई स्टैंडर्ड सपोर्ट | 802.11 ए/बी/जी/एन |
जीपीएस | हां |
ब्लूटूथ | हां |
एनएफसी | हां |
सिम की संख्या | 2 |
दोनों सिम कार्ड पर एक्टिव 4जी | हां |
सिम 1 | |
सिम टाइप | नैनो सिम |
3जी | हां |
4जी/ एलटीई | हां |
5जी | हां |
सिम 2 | |
सिम टाइप | नैनो सिम |
3जी | हां |
4जी/ एलटीई | हां |
5जी | हां |
फिंगरप्रिंट सेंसर | हां |
प्रॉक्सिमिटी सेंसर | हां |
जायरोस्कोप | हां |
विज्ञापन