सैमसंग गैलेक्सी एस5 मोबाइल अप्रैल 2014 में लॉन्च हुआ था। यह फोन 5.10-इंच टचस्क्रीन डिस्प्ले के साथ आता है जिसका रिजॉल्यूशन 1080x1920 पिक्सल है। इसका पिक्सल डेंसिटी 432 पिक्सल प्रति इंच (पीपीआई) और 16:9 आस्पेक्ट रेशियो हैं। डिस्प्ले में कई गोरिल्ला ग्लास प्रकार के प्रोटेक्शन भी हैं। सैमसंग गैलेक्सी एस5 फोन 1.9 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा-कोर Samsung Exynos 5420 प्रोसेसर के साथ आता है।
सैमसंग गैलेक्सी एस5 फोन एंड्रॉ़यड पर ऑपरेट होता है और इसमें 16 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज है। सैमसंग गैलेक्सी एस5 एक सिंगल सिम (जीएसएम) मोबाइल है जिसमे एक माइक्रो सिम कार्ड लगता है। सैमसंग गैलेक्सी एस5 का डायमेंशन 142.00 x 72.50 x 8.10mm (height x width x thickness) और वजन 145.00 ग्राम है। फोन को व्हाइट और ब्लैक कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च किया गया है।
कनेक्टिविटी के लिए सैमसंग गैलेक्सी एस5 में वाई-फाई 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी, जीपीएस, एनएफसी, इंफ्रारेड डायरेक्ट, माइक्रो यूएसबी, Wi-Fi Direct, Mobile High-Definition Link (MHL), 3जी और 4जी है। फोन में सेंसर की बात की जाएं तो एंबियंट लाइट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कंपास/ मैगनेटोमीटर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, बैरोमीटर और फिंगरप्रिंट सेंसर है।
3 जनवरी 2025 को सैमसंग गैलेक्सी एस5 की शुरुआती कीमत भारत में 6,999 रुपये है।
प्रॉडक्ट का नाम | भारत में कीमत |
---|---|
Samsung Galaxy S5 (2GB RAM, 16GB) - Shimmery White | ₹ 6,999 |
Samsung Galaxy S5 (2GB RAM, 16GB) - Shimmery White | ₹ 9,990 |
Samsung Galaxy S5 (2GB RAM, 16GB) - Electric Blue | ₹ 73,079 |
सैमसंग गैलेक्सी एस5 की भारत में शुरुआती कीमत ₹ 6,999 है. सैमसंग गैलेक्सी एस5 की सबसे कम कीमत ₹ 6,999 अमेजन पर 3rd January 2025 को है.
वैकल्पिक नाम | SM-G900H |
ब्रांड | सैमसंग |
मॉडल | गैलेक्सी एस5 |
रिलीज की तारीख | अप्रैल 2014 |
भारत में लॉन्च | हां |
फॉर्म फैक्टर | टचस्क्रीन |
बॉडी टाइप | प्लास्टिक |
डाइमेंशन | 142.00 x 72.50 x 8.10 |
वज़न | 145.00 |
बैटरी क्षमता (एमएएच) | 2800 |
रीमूवेबल बैटरी | हां |
कलर | व्हाइट, ब्लैक |
स्क्रीन साइज़ (इंच) | 5.10 |
टचस्क्रीन | हां |
रिज़ॉल्यूशन | 1080x1920 पिक्सल |
प्रोटेक्शन टाइप | गोरिल्ला ग्लास |
आस्पेक्ट रेशियो | 16:9 |
पिक्सल प्रति इंच (पीपीआई) | 432 |
प्रोसेसर | 1.9 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा-कोर |
प्रोसेसर मॉडल | Samsung Exynos 5420 |
रैम | 2 जीबी |
इंटरनल स्टोरेज | 16 जीबी |
एक्सपेंडेबल स्टोरेज | हां |
एक्सपेंडेबल स्टोरेज टाइप | माइक्रोएसडी |
एक्सपेंडेबल स्टोरेज क्षमता (जीबी) | 128 |
रियर कैमरा | 16-मेगापिक्सल (f/2.2, 1.12-micron) |
रियर ऑटोफोकस | फेज़ डिटेक्शन ऑटोफोकस |
रियर फ्लैश | एलईडी |
फ्रंट कैमरा | 2-मेगापिक्सल (f/2.4) |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉ़यड |
स्किन | TouchWiz |
वाई-फाई | हां |
वाई-फाई स्टैंडर्ड सपोर्ट | 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी |
जीपीएस | हां |
ब्लूटूथ | हां |
एनएफसी | हां |
इंफ्रारेड डायरेक्ट | हां |
यूएसबी ओटीजी | नहीं |
माइक्रो यूएसबी | हां |
हेडफोन | 3.5 एमएम |
एफएम | नहीं |
सिम की संख्या | 1 |
Wi-Fi Direct | हां |
Mobile High-Definition Link (MHL) | हां |
सिम टाइप | माइक्रो सिम |
जीएसएम/ सीडीएमए | जीएसएम |
3जी | हां |
4जी/ एलटीई | हां |
भारत में 4जी सपोर्ट (बैंड 40) | नहीं |
फिंगरप्रिंट सेंसर | हां |
कंपास/ मैगनेटोमीटर | हां |
प्रॉक्सिमिटी सेंसर | हां |
एक्सेलेरोमीटर | हां |
एंबियंट लाइट सेंसर | हां |
जायरोस्कोप | हां |
बैरोमीटर | हां |
टेंप्रेचर सेंसर | नहीं |
विज्ञापन